小米SU7 Ultra 夜明けのパフォーマンスカーキャンペーンテンプレートプロンプト
フリーのプロンプト百科事典 Wikiprompt より
小米SU7 Ultra 夜明けのパフォーマンスカーキャンペーンテンプレートプロンプト 夜明けの小米SU7 Ultraのための、詳細なライティングと構図の変数を備えた穴埋め式シネマティック自動車広告テンプレート。GPT Image 1で作成。
関連メディア
プロンプト内容保存
🌐
| 変数 | 値 |
| --- | --- |
| {{BRAND_TEAM}} | 小米汽車設計チーム |
| {{CREATIVE_AGENCIES}} | Wieden+Kennedy Shanghai, AKQA, ManvsMachine |
| {{PHOTOGRAPHER}} | 陳漫 |
| {{PLATFORM}} | 小紅書 / 微博 |
| {{VEHICLE}} | 小米 SU7 Ultra |
| {{SPIRIT}} | 究極のパフォーマンス、テクノロジーのロマン、夜明けの瞬間 |
| {{CAMPAIGN_NAME}} | 夜明け。 |
| {{ASPECT_RATIO}} | 縦 3:4 |
| {{RESOLUTION}} | 8K 超高精細 |
| {{STYLE_TAG}} | 未来主義的パフォーマンスカー写真 |
| {{CATEGORY}} | 純電気パフォーマンスクーペ |
| {{CORE_VALUES}} | 究極のスピード、スマートエコシステム、デザイン美学、ユーザー共創、テクノロジーの民主化 |
| {{BRAND_TRUTH}} | SU7 Ultra は単なる車ではなく、Xiaomiの完全な人・車・家エコシステムの究極の表現です |
| {{PSYCH_POSITION}} | 中国のスマート電気自動車のパフォーマンスの象徴 |
| {{COLORS}} | ライトニングイエロー、スペースシルバー、オブシディアンブラック |
| {{LOCATION}} | 深圳前海石公園 |
| {{LOCATION_ELEMENTS}} | 海上橋のシルエット
高層ビル群のスカイライン
夜明けの海面
ミニマルなコンクリート展望台
朝霧の中の都市のシルエット |
| {{TIME_CONDITION}} | 夜明け前15分、都市の灯りはまだ消えず、地平線に最初の金橙色が広がる |
| {{ATMOSPHERE}} | 静けさの中に爆発的な緊張感、エンジンのアイドリングの呼吸のように |
| {{STORY_ACTION}} | 暗闇から夜明けへ向かうパフォーマンスクルーズ |
| {{STORY_STATE}} | 展望台の端に停車し、海に向かって |
| {{STORY_DETAIL}} | ボディに朝露が凝縮し、カーボンファイバー製リアスポイラーが薄霧を切り裂く |
| {{STORY_LIGHT}} | 最初の太陽の光が雲を突き抜け、ライトニングイエローの塗装に金橙色のハイライトが炸裂する |
| {{STORY_MOOD}} | アクセルペダルを踏む前の0.01秒のように、今にも飛び出さんとしている |
| {{STORY_INSERTION}} | アクセルを踏み込み、都市を背後で光の斑点に砕け散らせる |
| {{TOP_ELEMENTS}} | Xiaomiロゴ(ミニマル)
大見出し:夜明け。 |
| {{CENTER_COMPOSITION}} | SU7 Ultra が画面の約65%を占める
正側15°のローポジション角度
極めて低いカメラ位置、接地視点
海上橋の鋼索がガイドラインとして
朝霧がボディの輪郭を囲む |
| {{BOTTOM_PANEL}} | ミニマルなスペックパネル:1548PS / 1.97秒で0-100km/h / ニュルブルクリンク最速の4ドア
小さなコールトゥアクション:サーキット体験を予約 →
スイスグリッド整列 |
| {{GRAPHIC_THEME}} | 速度ベクトル線、Gフォーストラジェクトリ、ミニマルなデータ計器盤要素 |
| {{GRAPHIC_INSPIRATION}} | 空気力学とデータ可視化 |
| {{PRIMARY_COLORS}} | ライトニングイエロー、ディープスペースブラック、ピュアホワイト |
| {{SECONDARY_COLORS}} | チタングレー、マリンブルー、夜明けオレンジ |
| {{ACCENT_COLORS}} | エレクトリックブルー、ラバオレンジ、カーボンファイバー質感 |
| {{LIGHTING_TIME}} | ブルーアワーから夜明けへの移行 |
| {{LIGHTING_FEATURES}} | 海面の拡散反射
都市の灯りの残光
マットなカーボンファイバーが光を吸収
メタリック塗装の爆発的ハイライト |
| {{CAMERA_GEAR}} | Hasselblad X2D 100C
XCD 45P |
| {{CAMERA_POSITION}} | 接地カメラ位置、フロントフェンダー高さ |
| {{CAMERA_REALISM}} | 中判フォーマットのリアリズム / 16ストップのダイナミックレンジ |
| {{ENVIRONMENT_REFLECTION}} | 海面の鏡面反射
朝霧がエッジを柔らかく |
| {{COLOR_GRADE_STYLE}} | 未来主義的パフォーマンス |
| {{COLOR_TONES}} | ディープマリンブルーのベース
夜明けの金橙色ハイライト
ニュートラルホワイト
カーボンブラックの影 |
| {{FILM_RESPONSE}} | ARRI Alexa 35 フィルムレスポンス |
| {{QUALITY_BRAND}} | 小米 |
ログインして完全なプロンプトを表示
次で続行:
ログインすると、次に同意したことになります: 利用規約 と プライバシーポリシー
使い方
このプロンプトは creative 向けに設計されています。上の内容をコピーして、お好みの AI ツールに貼り付けてください。
最良の結果を得るには、プレースホルダー(角括弧や大文字で示された部分)を具体的な要件に置き換えてください。
ノート
0 件のコメント