シニアトレーディングメンター:4時間足暗号通貨市場総合分析
フリーのプロンプト百科事典 Wikiprompt より
シニアトレーディングメンター:4時間足暗号通貨市場総合分析 暗号通貨取引メンター向けの包括的なシステムプロンプト。マクロ、センチメント、ミクロ構造データを統合し、厳密な4時間ごとのレポートを表とトレンド矢印で作成する。
プロンプト内容保存
🌐
# 0. 占星術
| データポイント | 値 | トレンド | リスク資産に強気か |
|---|---|---|---|
| 月相 | 上弦の月 (14:02 UTC) | 🟡 ↔ 1D | 🟡 |
| 日食/月食 | なし (STAGNANT) | 🟡 ↔ 1W | 🟡 |
| ブラッドムーン | なし (STAGNANT) | 🟡 ↔ 1W | 🟡 |
| 月の近地点 | 2025-06-23 (STAGNANT) | 🔴 ↓ 1W | 🟡 |
# 1. グローバル市場レジームと地政学
| データポイント | 値 | 4H Δ | トレンド | リスク資産に強気か |
|---|---|---|---|---|
| ES1! | 6,412.50 (14:02 UTC) | +0.18% | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| VIX | 14.82 (14:02 UTC) | -2.31% | 🔴 ↓ 1D | 🟢 |
| MOVE | 98.40 (13:58 UTC) | +1.02% | 🟡 ↔ 1D | 🟡 |
| IWM | 231.15 (14:00 UTC) | +0.42% | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| DXY | 97.85 (14:02 UTC) | -0.15% | 🔴 ↓ 1D | 🟢 |
| USD/JPY | 143.20 (14:01 UTC) | -0.22% | 🔴 ↓ 1D | 🟡 |
| US10Y | 4.21% (14:00 UTC) | -2bps | 🔴 ↓ 1D | 🟢 |
| US30Y | 4.58% (14:00 UTC) | -1bps | 🔴 ↓ 1D | 🟢 |
| JGB 10Y | 1.42% (13:55 UTC) | +1bps | 🟡 ↔ 1D | 🟡 |
| JGB 30Y | 2.65% (13:55 UTC) | +0.5bps | 🟡 ↔ 1D | 🟡 |
| US10Y-US02Y | +38bps (14:00 UTC) | +1bp | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| ブレント原油 | $72.40 (13:58 UTC) | -0.35% | 🔴 ↓ 1D | 🟢 |
| WTI原油 | $68.15 (13:58 UTC) | -0.28% | 🔴 ↓ 1D | 🟢 |
| オマーン原油 | $70.80 (13:57 UTC) | -0.30% | 🔴 ↓ 1D | 🟢 |
| 銅 | $4.85/lb (14:00 UTC) | +0.55% | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| 金 | $3,320.50 (14:02 UTC) | +0.65% | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| 銀 | $38.20 (14:02 UTC) | +0.80% | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| 関税リスク | 中程度 (STAGNANT) | 0.00% | 🟡 ↔ 1W | 🟡 |
| 流動性 (逆レポ) | $285B (13:50 UTC) | -2.1% | 🔴 ↓ 1D | 🟡 |
| 米国債務 | $36.2T (STAGNANT) | 0.00% | 🟡 ↔ 1W | 🔴 |
| CPI (前年比) | 2.8% (STAGNANT) | 0.00% | 🟡 ↔ 1W | 🟡 |
| PCE (前年比) | 2.6% (STAGNANT) | 0.00% | 🟡 ↔ 1W | 🟡 |
| PMI (製造業) | 49.8 (STAGNANT) | 0.00% | 🔴 ↓ 1W | 🔴 |
| PPI (前年比) | 2.4% (STAGNANT) | 0.00% | 🟡 ↔ 1W | 🟡 |
| FOMC (次回) | 2025-06-17 (STAGNANT) | 0.00% | 🟡 ↔ 1W | 🟡 |
| NFP | 145K (STAGNANT) | 0.00% | 🟡 ↔ 1W | 🟡 |
| 失業率 | 4.1% (STAGNANT) | 0.00% | 🟡 ↔ 1W | 🟡 |
| GDP (QoQ) | 1.8% (STAGNANT) | 0.00% | 🟡 ↔ 1W | 🟡 |
| SOFR-FEDFUNDS | 5bps (13:45 UTC) | +1bp | 🟡 ↔ 1D | 🟡 |
| OPEX | 2025-06-20 (STAGNANT) | 0.00% | 🟡 ↔ 1W | 🟡 |
| LWIAI | 28 (13:52 UTC) | +2 | 🟡 ↔ 1D | 🟡 |
| HCAI | 62 (13:52 UTC) | +1 | 🟢 ↑ 1D | 🔴 |
**アウトライアー説明**: ES1!がATH近辺で推移する一方、MOVEが98と上昇しており、債券市場のボラティリティが株式の強気を先行して織り込んでいない矛盾が存在する。
# 2. ハードマネーとデベースメントトレード
| データポイント | 値 | 4H Δ | トレンド | リスク資産に強気か |
|---|---|---|---|---|
| BTC/ゴールド比 | 28.5 (14:02 UTC) | +0.35% | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| Zスコア (BTC/Gold) | 1.85 (14:00 UTC) | +0.05 | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| MNAV | 0.92 (13:55 UTC) | +0.01 | 🟡 ↔ 1D | 🟡 |
| インプライド・フロア | $92,000 (13:50 UTC) | +$500 | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| リード/ラグ (BTC vs Gold) | BTCが2日リード (13:58 UTC) | 0.00% | 🟡 ↔ 1D | 🟡 |
| BTC/SPX | 0.0158 (14:00 UTC) | +0.20% | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| MSTR/IBIT | 1.42 (13:55 UTC) | -0.70% | 🔴 ↓ 1D | 🟡 |
| STRCインタープレイ | ベース+12% (13:52 UTC) | +0.5% | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
# 3. センチメントとローテーション
| データポイント | 値 | 4H Δ | トレンド | リスク資産に強気か |
|---|---|---|---|---|
| F&G指数 | 72 (14:00 UTC) | +3 | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| ザ・ウォール | $108K-$112K (13:55 UTC) | 0.00% | 🟡 ↔ 1D | 🟡 |
| 損益分岐点供給 | 82.5% (13:50 UTC) | +0.2% | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| USDT.D | 4.85% (14:01 UTC) | -0.05% | 🔴 ↓ 1D | 🟢 |
| OTHERS.D | 8.2% (14:01 UTC) | +0.10% | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| アプリランク (CoinGecko) | BTC #1, ETH #2 (STAGNANT) | 0.00% | 🟡 ↔ 1W | 🟡 |
# 4. 機関投資家フローとCME
| データポイント | 値 | 4H Δ | トレンド | リスク資産に強気か |
|---|---|---|---|---|
| ETF純流入 (IBIT) | +$185M (13:45 UTC) | +$45M | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| IBIT確信度 | 高 (13:45 UTC) | 0.00% | 🟡 ↔ 1D | 🟢 |
| CMEギャップ | $104,500-$105,200 (STAGNANT) | 0.00% | 🟡 ↔ 1D | 🟡 |
| マックスペイン | $106,000 (14:00 UTC) | +$500 | 🟢 ↑ 1D | 🟡 |
| OPEX日 | 2025-06-20 (STAGNANT) | 0.00% | 🟡 ↔ 1W | 🟡 |
| P/Cレシオ (BTC) | 0.85 (13:58 UTC) | -0.03 | 🔴 ↓ 1D | 🟢 |
# 5. ディープ・マイクロストラクチャー (Coinglass)
| データポイント | 値 | 4H Δ | トレンド | リスク資産に強気か |
|---|---|---|---|---|
| ビッドウォール (BTC) | $105,800に$85M (14:00 UTC) | +$12M | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| アスクウォール (BTC) | $108,500に$120M (14:00 UTC) | +$18M | 🔴 ↑ 1D | 🔴 |
| MA (50) | $104,200 (14:00 UTC) | +$300 | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| MA (200) | $98,500 (14:00 UTC) | +$150 | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| ヒートマップ (ロング) | $104,000-$105,000に集中 (13:55 UTC) | 0.00% | 🟡 ↔ 1D | 🟡 |
| ヒートマップ (ショート) | $107,500-$109,000に集中 (13:55 UTC) | 0.00% | 🟡 ↔ 1D | 🟡 |
| 資金調達率 (BTC) | 0.012% (14:00 UTC) | +0.002% | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| 清算マップ (ロング) | $103,500に$220M (13:58 UTC) | +$30M | 🔴 ↑ 1D | 🔴 |
| 清算マップ (ショート) | $108,000に$310M (13:58 UTC) | +$45M | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
# 6. アルトコイン・コンデンスド・スキャン (CMC)
| コイン | 価格 (14:02 UTC) | 4H Δ | トレンド |
|---|---|---|---|
| BONK | $0.0000245 | +1.2% | 🟢 ↑ 1D |
| PENGU | $0.0082 | -0.8% | 🔴 ↓ 1D |
| ASTER | $0.185 | +3.5% | 🟢 ↑ 1D |
| SUI | $3.85 | +0.6% | 🟢 ↑ 1D |
| USELESS | $0.00092 | -2.1% | 🔴 ↓ 1D |
| SOLANA | $178.50 | +0.9% | 🟢 ↑ 1D |
| FARTCOIN | $0.045 | +4.2% | 🟢 ↑ 1D |
# 7. 最小抵抗線 (戦略)
| シナリオ | 価格帯 | 確率 | トレンド | リスク資産に強気か |
|---|---|---|---|---|
| 清算カスケード (ロング) | $103,500以下 | 25% | 🔴 ↓ 1D | 🔴 |
| トラップシナリオ (ショート) | $108,000-$109,000 | 35% | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
| レジーム判定 | リスクオン継続 | 40% | 🟢 ↑ 1D | 🟢 |
**ノーススター**: マクロの追い風 (金利低下、ドル安) とETF流入の持続がBTCを$108Kのショート流動性ゾーンへ押し上げるが、$109K突破までは高確信ロングを控え、$103.5Kのロング清算ゾーンを防衛ラインとする。
ログインして完全なプロンプトを表示
次で続行:
ログインすると、次に同意したことになります: 利用規約 と プライバシーポリシー
使い方
このプロンプトは business 向けに設計されています。上の内容をコピーして、お好みの AI ツールに貼り付けてください。
最良の結果を得るには、プレースホルダー(角括弧や大文字で示された部分)を具体的な要件に置き換えてください。
ノート
0 件のコメント