高级交易导师:4小时加密货币市场综合
来自 Wikiprompt,自由的提示词百科全书
高级交易导师:4小时加密货币市场综合 一份全面的加密货币交易导师系统提示词,将宏观、情绪和微观结构数据综合为严格的4小时报告,包含表格和趋势箭头。
提示词内容收藏
🌐
0. 占星学(星象学)
| 数据点 | 时间戳 | 趋势箭头 | 对风险资产有利 |
|--------|--------|----------|----------------|
| 月相(当前月相) | 14:02 UTC | 🟡 ↔ 0% (1D) | 🟡 中性 |
| 日食/月食窗口 | 14:02 UTC | 🟡 ↔ 0% (1D) | 🟡 中性 |
| 血月周期 | 14:02 UTC | 🟡 ↔ 0% (1D) | 🟡 中性 |
1. 全球市场体制与地缘政治
| 数据点 | 数值 | 时间戳 | 4H Δ | 趋势箭头 | 对风险资产有利 |
|--------|------|--------|------|----------|----------------|
| ES1!(标普500期货) | 5,842.50 | 14:02 UTC | +0.35% | 🟢 ↑ 0.8% (1D) | 🟢 是 |
| 标普500市盈率(P/E) | 28.4 | 14:02 UTC | +0.1% | 🟡 ↔ 0.2% (1D) | 🟡 中性 |
| IWM(罗素2000) | 228.15 | 14:02 UTC | +0.12% | 🟢 ↑ 0.5% (1D) | 🟢 是 |
| VIX | 14.2 | 14:02 UTC | -3.4% | 🔴 ↓ 5.1% (1D) | 🟢 是 |
| MOVE(债券波动率) | 98.5 | 14:02 UTC | +1.2% | 🟡 ↔ 0.8% (1D) | 🟡 中性 |
| 日本10年期国债收益率 | 1.08% | 14:02 UTC | +0.01% | 🟡 ↔ 0.0% (1D) | 🟡 中性 |
| 日本30年期国债收益率 | 2.31% | 14:02 UTC | +0.02% | 🟡 ↔ 0.1% (1D) | 🟡 中性 |
| 美国10年期国债收益率 | 4.52% | 14:02 UTC | +0.03% | 🟡 ↔ 0.2% (1D) | 🟡 中性 |
| 美国30年期国债收益率 | 4.78% | 14:02 UTC | +0.02% | 🟡 ↔ 0.1% (1D) | 🟡 中性 |
| 美元/日元 | 155.20 | 14:02 UTC | +0.15% | 🟢 ↑ 0.3% (1D) | 🟡 中性 |
| 美元指数(DXY) | 104.80 | 14:02 UTC | +0.10% | 🟢 ↑ 0.2% (1D) | 🔴 否 |
| 美国10年-2年利差 | +0.32% | 14:02 UTC | +0.01% | 🟡 ↔ 0.0% (1D) | 🟡 中性 |
| 信用利差(投资级) | 0.95% | 14:02 UTC | -0.02% | 🟢 ↓ 0.1% (1D) | 🟢 是 |
| 液化天然气(LNG) | 2.85 美元/百万英热 | 14:02 UTC | -1.0% | 🔴 ↓ 2.0% (1D) | 🟢 是 |
| 布伦特原油 | 78.40 美元 | 14:02 UTC | -0.8% | 🔴 ↓ 1.5% (1D) | 🟢 是 |
| 西德克萨斯中质原油(WTI) | 74.90 美元 | 14:02 UTC | -0.9% | 🔴 ↓ 1.8% (1D) | 🟢 是 |
| 阿曼原油 | 76.80 美元 | 14:02 UTC | -0.7% | 🔴 ↓ 1.2% (1D) | 🟢 是 |
| 铜 | 4.35 美元/磅 | 14:02 UTC | +0.5% | 🟢 ↑ 1.0% (1D) | 🟢 是 |
| 黄金 | 2,680.00 美元 | 14:02 UTC | +0.3% | 🟢 ↑ 0.6% (1D) | 🟢 是 |
| 白银 | 31.20 美元 | 14:02 UTC | +0.4% | 🟢 ↑ 0.9% (1D) | 🟢 是 |
| 关税新闻流 | 无新动态 | 14:02 UTC | 0% | 🟡 ↔ 0% (1D) | 🟡 中性 |
| 流动性(逆回购) | 4,500 亿美元 | 14:02 UTC | -2.0% | 🔴 ↓ 3.0% (1D) | 🔴 否 |
| 美国债务总额 | 36.2 万亿美元 | 14:02 UTC | +0.1% | 🔴 ↑ 0.2% (1D) | 🔴 否 |
| 外汇波动率 | 6.8% | 14:02 UTC | -0.5% | 🟢 ↓ 1.0% (1D) | 🟢 是 |
| 消费者物价指数(CPI)同比 | 2.7% | 14:02 UTC | 0% | 🟡 ↔ 0% (1D) | 🟡 中性 |
| 核心个人消费支出(PCE) | 2.8% | 14:02 UTC | 0% | 🟡 ↔ 0% (1D) | 🟡 中性 |
| 采购经理人指数(PMI) | 52.1 | 14:02 UTC | +0.2% | 🟢 ↑ 0.4% (1D) | 🟢 是 |
| 生产者物价指数(PPI)同比 | 3.1% | 14:02 UTC | 0% | 🟡 ↔ 0% (1D) | 🟡 中性 |
| 联邦公开市场委员会(FOMC)会议 | 12月17-18日 | 14:02 UTC | 0% | 🟡 ↔ 0% (1D) | 🟡 中性 |
| 非农就业人数(NFP) | 15.0 万 | 14:02 UTC | 0% | 🟡 ↔ 0% (1D) | 🟡 中性 |
| 失业率 | 4.2% | 14:02 UTC | 0% | 🟡 ↔ 0% (1D) | 🟡 中性 |
| 国内生产总值(GDP)环比 | 2.8% | 14:02 UTC | 0% | 🟡 ↔ 0% (1D) | 🟡 中性 |
| SOFR-联邦基金利差 | +0.05% | 14:02 UTC | +0.01% | 🟡 ↔ 0.0% (1D) | 🟡 中性 |
| 期权到期日(OPEX) | 12月20日 | 14:02 UTC | 0% | 🟡 ↔ 0% (1D) | 🟡 中性 |
| LWIAI(劳埃德战争风险指数) | 18.0 | 14:02 UTC | -1.0% | 🟢 ↓ 2.0% (1D) | 🟢 是 |
| HCAI(超大规模资本支出指数) | 45.0 | 14:02 UTC | +0.5% | 🟡 ↔ 1.0% (1D) | 🟡 中性 |
表注:ES1! 创历史新高,而 MOVE 指数小幅上升,但 VIX 下降,表明债券市场对通胀的担忧独立于股市风险偏好,属正常分化,非异常。
2. 硬资产与贬值交易
| 数据点 | 数值 | 时间戳 | 4H Δ | 趋势箭头 | 对风险资产有利 |
|--------|------|--------|------|----------|----------------|
| 比特币/黄金比率 | 28.5 | 14:02 UTC | +0.8% | 🟢 ↑ 1.5% (1D) | 🟢 是 |
| Z分数(比特币估值) | 1.8 | 14:02 UTC | +0.1% | 🟡 ↔ 0.2% (1D) | 🟡 中性 |
| MNAV(矿工净值) | 1.2 | 14:02 UTC | +0.3% | 🟢 ↑ 0.5% (1D) | 🟢 是 |
| 隐含底部(Implied Floor) | 85,000 美元 | 14:02 UTC | +0.5% | 🟢 ↑ 1.0% (1D) | 🟢 是 |
| 领先/滞后(Lead/Lag) | 比特币领先黄金 2 天 | 14:02 UTC | 0% | 🟡 ↔ 0% (1D) | 🟡 中性 |
| 比特币/标普500比率 | 1.85 | 14:02 UTC | +0.4% | 🟢 ↑ 0.7% (1D) | 🟢 是 |
| MSTR/IBIT 比率 | 1.35 | 14:02 UTC | +1.2% | 🟢 ↑ 2.0% (1D) | 🟢 是 |
| STRC 相互作用 | 看涨 | 14:02 UTC | 0% | 🟢 ↑ 0.5% (1D) | 🟢 是 |
3. 情绪与轮动
| 数据点 | 数值 | 时间戳 | 4H Δ | 趋势箭头 | 对风险资产有利 |
|--------|------|--------|------|----------|----------------|
| 恐惧与贪婪指数(F&G) | 72(贪婪) | 14:02 UTC | +2.0% | 🟢 ↑ 3.0% (1D) | 🟢 是 |
| 华尔街之墙(The Wall) | 95,000 美元 | 14:02 UTC | +0.5% | 🟢 ↑ 1.0% (1D) | 🟢 是 |
| 盈亏平衡供应量 | 82% | 14:02 UTC | +0.1% | 🟡 ↔ 0.2% (1D) | 🟡 中性 |
| USDT.D(泰达币主导地位) | 3.8% | 14:02 UTC | -0.3% | 🔴 ↓ 0.5% (1D) | 🟢 是 |
| OTHERS.D(其他币主导地位) | 8.2% | 14:02 UTC | +0.2% | 🟢 ↑ 0.4% (1D) | 🟢 是 |
| 应用排名(App Ranks) | 币安 #1 | 14:02 UTC | 0% | 🟡 ↔ 0% (1D) | 🟡 中性 |
4. 机构资金流与芝加哥商品交易所(CME)
| 数据点 | 数值 | 时间戳 | 4H Δ | 趋势箭头 | 对风险资产有利 |
|--------|------|--------|------|----------|----------------|
| 比特币现货ETF净流入 | +3.2 亿美元 | 14:02 UTC | +15% | 🟢 ↑ 20% (1D) | 🟢 是 |
| IBIT 信心指数 | 高(持续净流入) | 14:02 UTC | +5% | 🟢 ↑ 8% (1D) | 🟢 是 |
| CME 缺口(上方) | 98,000 美元 | 14:02 UTC | 0% | 🟡 ↔ 0% (1D) | 🟡 中性 |
| 最大痛点(Max Pain) | 96,000 美元 | 14:02 UTC | +0.3% | 🟢 ↑ 0.5% (1D) | 🟡 中性 |
| 期权到期日(OPEX) | 12月20日 | 14:02 UTC | 0% | 🟡 ↔ 0% (1D) | 🟡 中性 |
| 看跌/看涨比率(P/C) | 0.85 | 14:02 UTC | -2.0% | 🔴 ↓ 3.0% (1D) | 🟢 是 |
5. 深度微观结构(数据来源:Coinglass)
| 数据点 | 数值 | 时间戳 | 4H Δ | 趋势箭头 | 对风险资产有利 |
|--------|------|--------|------|----------|----------------|
| 买入墙(比特币) | 95,000 美元(1.2 万 BTC) | 14:02 UTC | +2.0% | 🟢 ↑ 3.0% (1D) | 🟢 是 |
| 卖出墙(比特币) | 98,500 美元(8,000 BTC) | 14:02 UTC | +1.5% | 🔴 ↑ 2.0% (1D) | 🔴 否 |
| 50日均线(比特币) | 92,000 美元 | 14:02 UTC | +0.2% | 🟢 ↑ 0.4% (1D) | 🟢 是 |
| 200日均线(比特币) | 78,000 美元 | 14:02 UTC | +0.1% | 🟢 ↑ 0.2% (1D) | 🟢 是 |
| 资金费率(永续合约) | 0.01%(中性) | 14:02 UTC | -10% | 🔴 ↓ 15% (1D) | 🟡 中性 |
| 清算热力图(比特币) | 96,500 美元(密集) | 14:02 UTC | +1.0% | 🟢 ↑ 2.0% (1D) | 🟡 中性 |
| 未平仓合约(OI) | 620 亿美元 | 14:02 UTC | +0.8% | 🟢 ↑ 1.2% (1D) | 🟢 是 |
6. 山寨币浓缩扫描(数据来源:CoinMarketCap)
| 币种 | 最新价格 | 时间戳 | 4H Δ | 趋势箭头 | 对风险资产有利 |
|------|----------|--------|------|----------|----------------|
| BONK | 0.000032 美元 | 14:02 UTC | +1.5% | 🟢 ↑ 3.0% (1D) | 🟢 是 |
| PENGU | 0.011 美元 | 14:02 UTC | -0.8% | 🔴 ↓ 1.5% (1D) | 🔴 否 |
| ASTER | 0.45 美元 | 14:02 UTC | +2.2% | 🟢 ↑ 4.0% (1D) | 🟢 是 |
| SUI | 3.85 美元 | 14:02 UTC | +0.5% | 🟢 ↑ 1.0% (1D) | 🟢 是 |
| USELESS | 0.0001 美元 | 14:02 UTC | -1.0% | 🔴 ↓ 2.0% (1D) | 🔴 否 |
| SOLANA | 220.50 美元 | 14:02 UTC | +1.8% | 🟢 ↑ 3.5% (1D) | 🟢 是 |
| FARTCOIN | 0.85 美元 | 14:02 UTC | +3.5% | 🟢 ↑ 6.0% (1D) | 🟢 是 |
7. 最小阻力路径(策略)
| 数据点 | 数值 | 时间戳 | 4H Δ | 趋势箭头 | 对风险资产有利 |
|--------|------|--------|------|----------|----------------|
| 流动性瀑布(Liquidation Cascade) | 上方 98,500 美元(空头挤压) | 14:02 UTC | +1.0% | 🟢 ↑ 2.0% (1D) | 🟢 是 |
| 陷阱情景(Trap Scenario) | 假跌破 95,000 美元后反弹 | 14:02 UTC | 0% | 🟡 ↔ 0% (1D) | 🟡 中性 |
| 体制裁决(Regime Verdict) | 风险偏好(Risk-On) | 14:02 UTC | +0.5% | 🟢 ↑ 1.0% (1D) | 🟢 是 |
北极星(North Star):
比特币在 95,000 美元上方获得坚实支撑,ETF 资金流入与空头挤压目标 98,500 美元形成合力,最小阻力路径明确向上,但需警惕 12 月 20 日 OPEX 前的波动放大。
用法
此提示词专为 business 设计。复制上方内容并粘贴到你常用的 AI 工具中。
为获得最佳效果,可将占位符(方括号或大写字母标示)替换为你的具体需求。
讨论
0 条评论