← सभी बेंचमार्क
टेक्स्ट-से-छवि एरिना
Wikiprompt से, प्रॉम्प्ट का मुक्त विश्वकोश
सामुदायिक Elo रैंकिंग, LMArena की लड़ाइयों से दैनिक रूप से एकत्रित। पहले सामान्य एरिना, फिर श्रेणी के अनुसार विवरण।
अंतिम अपडेट: 2026-09-22 · 78 मॉडल
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | 95% CI | वोट | लाइसेंस |
|---|
| 1 | gpt-image-2.5-sunburst | openai | 1,421 | 1,408 / 1,434 | 3,149 | Proprietary |
| 2 | gpt-image-2.5-flare | openai | 1,399 | 1,386 / 1,412 | 2,856 | Proprietary |
| 3 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,381 | 1,377 / 1,386 | 78,731 | Proprietary |
| 4 | mai-image-2.6 | microsoft-ai | 1,331 | 1,324 / 1,338 | 11,213 | Proprietary |
| 5 | grok-imagine-image-2.0 (low) | xai | 1,315 | 1,303 / 1,327 | 2,681 | Proprietary |
| 6 | reve-2.1 | reve | 1,301 | 1,293 / 1,309 | 7,573 | Proprietary |
| 7 | muse-image | meta | 1,277 | 1,271 / 1,283 | 26,045 | Proprietary |
| 8 | reve-2.0 | reve | 1,270 | 1,264 / 1,277 | 14,632 | Proprietary |
| 9 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | google | 1,261 | 1,256 / 1,265 | 41,957 | Proprietary |
| 10 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,257 | 1,253 / 1,261 | 62,443 | Proprietary |
| 11 | qwen-image-3.0-pro | alibaba | 1,254 | 1,248 / 1,261 | 10,920 | Proprietary |
| 12 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,254 | 1,250 / 1,258 | 57,250 | Proprietary |
| 13 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1,250 | 1,244 / 1,257 | 16,371 | Proprietary |
| 14 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | google | 1,246 | 1,243 / 1,249 | 152,220 | Proprietary |
| 15 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,239 | 1,236 / 1,242 | 151,702 | Proprietary |
| 16 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | google | 1,232 | 1,227 / 1,237 | 82,737 | Proprietary |
| 17 | ideogram-4.0-quality | ideogram | 1,204 | 1,200 / 1,209 | 42,169 | Ideogram Open Model |
| 18 | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22 | alibaba | 1,191 | 1,185 / 1,197 | 12,005 | Proprietary |
| 19 | uni-1.1-max | luma-ai | 1,188 | 1,182 / 1,194 | 13,469 | Proprietary |
| 20 | mai-image-2 | microsoft-ai | 1,183 | 1,178 / 1,187 | 49,198 | Proprietary |
| 21 | uni-1.1 | luma-ai | 1,181 | 1,177 / 1,186 | 33,836 | Proprietary |
| 22 | grok-imagine-image | xai | 1,171 | 1,168 / 1,173 | 236,623 | Proprietary |
| 23 | recraft-v4.1-utility-pro | recraft | 1,169 | 1,158 / 1,180 | 2,516 | Proprietary |
| 24 | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic) | nvidia | 1,167 | 1,159 / 1,175 | 7,424 | OpenMDW-1.1 |
| 25 | flux-2-max | bfl | 1,162 | 1,158 / 1,166 | 117,339 | Proprietary |
| 26 | grok-imagine-image-pro | xai | 1,161 | 1,157 / 1,165 | 93,639 | Proprietary |
| 27 | flux-2-flex | bfl | 1,157 | 1,153 / 1,160 | 149,288 | Proprietary |
| 28 | flux-2-pro | bfl | 1,154 | 1,151 / 1,157 | 188,083 | Proprietary |
| 29 | reve-v1.5 | reve | 1,154 | 1,149 / 1,158 | 36,748 | Proprietary |
| 30 | Cosmos3-Super-Text2Image | nvidia | 1,154 | 1,147 / 1,160 | 12,499 | OpenMDW-1.1 |
| 31 | hunyuan-image-3.0 | tencent | 1,151 | 1,147 / 1,154 | 173,099 | tencent-hunyuan-community |
| 32 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) | google | 1,150 | 1,147 / 1,152 | 845,086 | Proprietary |
| 33 | imagen-ultra-4.0-generate-001 | google | 1,148 | 1,143 / 1,152 | 388,103 | Proprietary |
| 34 | seedream-4.5 | bytedance | 1,147 | 1,145 / 1,150 | 259,145 | Proprietary |
| 35 | flux-2-dev | bfl | 1,145 | 1,141 / 1,150 | 73,963 | flux-non-commercial-license |
| 36 | seedream-4-2k | bytedance | 1,140 | 1,133 / 1,146 | 12,621 | Proprietary |
| 37 | seedream-5.0-lite | bytedance | 1,138 | 1,134 / 1,141 | 109,182 | Proprietary |
| 38 | wan2.6-t2i | alibaba | 1,137 | 1,134 / 1,140 | 201,108 | Proprietary |
| 39 | recraft-v4.1-pro | recraft | 1,130 | 1,120 / 1,141 | 2,680 | Proprietary |
| 40 | imagen-4.0-generate-001 | google | 1,129 | 1,126 / 1,132 | 531,811 | Proprietary |
| 41 | qwen-image-2512 | alibaba | 1,125 | 1,121 / 1,128 | 92,541 | Apache 2.0 |
| 42 | krea-2-medium | krea | 1,123 | 1,118 / 1,127 | 40,205 | Proprietary |
| 43 | wan2.5-t2i-preview | alibaba | 1,118 | 1,115 / 1,120 | 248,411 | Proprietary |
| 44 | hidream-o1-image | hidream | 1,117 | 1,113 / 1,121 | 48,201 | MIT |
| 45 | seedream-4-fal | bytedance | 1,116 | 1,110 / 1,123 | 11,870 | Proprietary |
| 46 | gpt-image-1 | openai | 1,115 | 1,112 / 1,118 | 264,897 | Proprietary |
| 47 | recraft-v4 | recraft | 1,114 | 1,111 / 1,118 | 114,295 | Proprietary |
| 48 | seedream-4-high-res-fal | bytedance | 1,113 | 1,110 / 1,116 | 175,361 | Proprietary |
| 49 | krea-2-turbo | krea | 1,110 | 1,105 / 1,115 | 33,237 | krea-2-community-license |
| 50 | gpt-image-1-mini | openai | 1,109 | 1,106 / 1,113 | 163,843 | Proprietary |
| 51 | krea-2-large | krea | 1,108 | 1,104 / 1,113 | 39,614 | Proprietary |
| 52 | wan2.7-image-pro | alibaba | 1,103 | 1,098 / 1,108 | 28,729 | Proprietary |
| 53 | wan2.7-image | alibaba | 1,100 | 1,095 / 1,105 | 29,089 | Proprietary |
| 54 | mai-image-1 | microsoft-ai | 1,093 | 1,090 / 1,097 | 94,562 | Proprietary |
| 55 | z-image-turbo | alibaba | 1,084 | 1,079 / 1,090 | 22,251 | Apache 2.0 |
| 56 | seedream-3 | bytedance | 1,082 | 1,077 / 1,087 | 36,920 | Proprietary |
| 57 | flux-1-kontext-max | bfl | 1,074 | 1,071 / 1,077 | 65,618 | Proprietary |
| 58 | flux-2-klein-9b | bfl | 1,070 | 1,066 / 1,073 | 142,642 | flux-non-commercial-license |
| 59 | qwen-image-prompt-extend | alibaba | 1,061 | 1,058 / 1,063 | 705,193 | Apache 2.0 |
| 60 | flux-1-kontext-pro | bfl | 1,059 | 1,055 / 1,062 | 330,851 | Proprietary |
| 61 | imagen-3.0-generate-002 | google | 1,058 | 1,055 / 1,061 | 360,152 | Proprietary |
| 62 | qwen-image | alibaba | 1,057 | 1,054 / 1,059 | 84,717 | Apache 2.0 |
| 63 | ideogram-v3-quality | ideogram | 1,049 | 1,046 / 1,053 | 115,413 | Proprietary |
| 64 | photon | luma-ai | 1,035 | 1,031 / 1,039 | 127,530 | Proprietary |
| 65 | p-image | | 1,034 | 1,030 / 1,037 | 103,848 | Proprietary |
| 66 | flux-2-klein-4b | bfl | 1,030 | 1,027 / 1,033 | 144,483 | Apache 2.0 |
| 67 | runway-gen4 | runway | 1,025 | 1,020 / 1,029 | 51,755 | Proprietary |
| 68 | recraft-v3 | recraft | 1,021 | 1,018 / 1,025 | 191,836 | Proprietary |
| 69 | flux-1.1-pro | bfl | 1,016 | 1,012 / 1,019 | 70,460 | Proprietary |
| 70 | lucid-origin | leonardo-ai | 1,013 | 1,010 / 1,017 | 285,042 | Proprietary |
| 71 | ideogram-v2 | ideogram | 1,013 | 1,010 / 1,017 | 72,090 | Proprietary |
| 72 | glm-image | zai | 1,010 | 1,001 / 1,019 | 4,624 | MIT |
| 73 | gemini-2.0-flash-preview-image-generation | google | 975 | 972 / 979 | 257,085 | Proprietary |
| 74 | flux-1-dev-fp8 | bfl | 969 | 966 / 973 | 49,221 | Open |
| 75 | dall-e-3 | openai | 968 | 964 / 971 | 239,060 | Proprietary |
| 76 | flux-1-kontext-dev | bfl | 940 | 937 / 944 | 215,336 | flux-1-dev-non-commercial-license |
| 77 | stable-diffusion-v35-large | | 938 | 934 / 943 | 23,396 | Open |
| 78 | bagel | bytedance | 898 | 892 / 903 | 12,375 | Apache 2.0 |
श्रेणी के अनुसार
Photorealistic
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | 95% CI | वोट | लाइसेंस |
|---|
| 1 | gpt-image-2.5-sunburst | openai | 1,423 | 1,403 / 1,444 | 1,168 | Proprietary |
| 2 | gpt-image-2.5-flare | openai | 1,406 | 1,384 / 1,427 | 949 | Proprietary |
| 3 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,381 | 1,374 / 1,387 | 30,097 | Proprietary |
| 4 | mai-image-2.6 | microsoft-ai | 1,330 | 1,319 / 1,340 | 4,032 | Proprietary |
| 5 | grok-imagine-image-2.0 (low) | xai | 1,327 | 1,307 / 1,346 | 956 | Proprietary |
| 6 | reve-2.1 | reve | 1,302 | 1,291 / 1,313 | 3,027 | Proprietary |
| 7 | muse-image | meta | 1,289 | 1,281 / 1,297 | 9,697 | Proprietary |
| 8 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,281 | 1,274 / 1,287 | 24,022 | Proprietary |
| 9 | reve-2.0 | reve | 1,280 | 1,271 / 1,289 | 5,981 | Proprietary |
| 10 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | google | 1,268 | 1,261 / 1,274 | 16,554 | Proprietary |
| 11 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1,260 | 1,252 / 1,269 | 6,745 | Proprietary |
| 12 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | google | 1,260 | 1,255 / 1,264 | 64,470 | Proprietary |
| 13 | qwen-image-3.0-pro | alibaba | 1,259 | 1,249 / 1,269 | 4,177 | Proprietary |
| 14 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,251 | 1,245 / 1,257 | 21,971 | Proprietary |
| 15 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,249 | 1,245 / 1,254 | 60,842 | Proprietary |
Cartoon
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | 95% CI | वोट | लाइसेंस |
|---|
| 1 | gpt-image-2.5-sunburst | openai | 1,440 | 1,419 / 1,460 | 1,198 | Proprietary |
| 2 | gpt-image-2.5-flare | openai | 1,428 | 1,407 / 1,448 | 1,149 | Proprietary |
| 3 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,400 | 1,393 / 1,406 | 31,995 | Proprietary |
| 4 | mai-image-2.6 | microsoft-ai | 1,348 | 1,338 / 1,358 | 4,634 | Proprietary |
| 5 | grok-imagine-image-2.0 (low) | xai | 1,322 | 1,302 / 1,341 | 935 | Proprietary |
| 6 | reve-2.1 | reve | 1,310 | 1,298 / 1,321 | 2,920 | Proprietary |
| 7 | muse-image | meta | 1,286 | 1,278 / 1,293 | 9,957 | Proprietary |
| 8 | qwen-image-3.0-pro | alibaba | 1,276 | 1,266 / 1,287 | 4,082 | Proprietary |
| 9 | reve-2.0 | reve | 1,275 | 1,266 / 1,284 | 5,562 | Proprietary |
| 10 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,271 | 1,265 / 1,278 | 23,116 | Proprietary |
| 11 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,270 | 1,264 / 1,276 | 22,528 | Proprietary |
| 12 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | google | 1,263 | 1,256 / 1,269 | 15,963 | Proprietary |
| 13 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1,258 | 1,249 / 1,267 | 6,253 | Proprietary |
| 14 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,245 | 1,240 / 1,250 | 59,294 | Proprietary |
| 15 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | google | 1,242 | 1,238 / 1,247 | 61,392 | Proprietary |
Commercial design
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | 95% CI | वोट | लाइसेंस |
|---|
| 1 | gpt-image-2.5-sunburst | openai | 1,419 | 1,398 / 1,440 | 1,104 | Proprietary |
| 2 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,389 | 1,383 / 1,395 | 30,140 | Proprietary |
| 3 | gpt-image-2.5-flare | openai | 1,388 | 1,368 / 1,409 | 928 | Proprietary |
| 4 | mai-image-2.6 | microsoft-ai | 1,336 | 1,325 / 1,347 | 3,252 | Proprietary |
| 5 | reve-2.1 | reve | 1,314 | 1,303 / 1,326 | 2,723 | Proprietary |
| 6 | grok-imagine-image-2.0 (low) | xai | 1,309 | 1,290 / 1,328 | 917 | Proprietary |
| 7 | reve-2.0 | reve | 1,279 | 1,271 / 1,288 | 5,639 | Proprietary |
| 8 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | google | 1,269 | 1,262 / 1,276 | 14,451 | Proprietary |
| 9 | muse-image | meta | 1,265 | 1,257 / 1,273 | 8,665 | Proprietary |
| 10 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,261 | 1,255 / 1,267 | 20,864 | Proprietary |
| 11 | qwen-image-3.0-pro | alibaba | 1,257 | 1,246 / 1,267 | 3,473 | Proprietary |
| 12 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1,251 | 1,242 / 1,259 | 5,899 | Proprietary |
| 13 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | google | 1,246 | 1,241 / 1,251 | 54,136 | Proprietary |
| 14 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,240 | 1,236 / 1,245 | 58,887 | Proprietary |
| 15 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | google | 1,237 | 1,230 / 1,244 | 26,362 | Proprietary |
Text rendering
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | 95% CI | वोट | लाइसेंस |
|---|
| 1 | gpt-image-2.5-sunburst | openai | 1,481 | 1,458 / 1,504 | 1,125 | Proprietary |
| 2 | gpt-image-2.5-flare | openai | 1,434 | 1,412 / 1,456 | 948 | Proprietary |
| 3 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,427 | 1,420 / 1,433 | 29,289 | Proprietary |
| 4 | mai-image-2.6 | microsoft-ai | 1,369 | 1,358 / 1,380 | 3,543 | Proprietary |
| 5 | grok-imagine-image-2.0 (low) | xai | 1,352 | 1,332 / 1,372 | 887 | Proprietary |
| 6 | reve-2.1 | reve | 1,341 | 1,328 / 1,353 | 2,537 | Proprietary |
| 7 | muse-image | meta | 1,300 | 1,292 / 1,308 | 8,370 | Proprietary |
| 8 | reve-2.0 | reve | 1,297 | 1,288 / 1,307 | 5,120 | Proprietary |
| 9 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | google | 1,292 | 1,285 / 1,299 | 13,848 | Proprietary |
| 10 | qwen-image-3.0-pro | alibaba | 1,284 | 1,273 / 1,294 | 3,455 | Proprietary |
| 11 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,283 | 1,276 / 1,289 | 19,611 | Proprietary |
| 12 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1,275 | 1,266 / 1,285 | 5,412 | Proprietary |
| 13 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | google | 1,270 | 1,265 / 1,275 | 50,538 | Proprietary |
| 14 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,255 | 1,248 / 1,261 | 20,000 | Proprietary |
| 15 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | google | 1,254 | 1,247 / 1,261 | 24,652 | Proprietary |
Portraits
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | 95% CI | वोट | लाइसेंस |
|---|
| 1 | gpt-image-2.5-flare | openai | 1,456 | 1,421 / 1,490 | 436 | Proprietary |
| 2 | gpt-image-2.5-sunburst | openai | 1,450 | 1,419 / 1,482 | 509 | Proprietary |
| 3 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,427 | 1,419 / 1,436 | 15,130 | Proprietary |
| 4 | grok-imagine-image-2.0 (low) | xai | 1,371 | 1,343 / 1,399 | 492 | Proprietary |
| 5 | mai-image-2.6 | microsoft-ai | 1,353 | 1,339 / 1,367 | 2,164 | Proprietary |
| 6 | reve-2.1 | reve | 1,316 | 1,301 / 1,332 | 1,465 | Proprietary |
| 7 | muse-image | meta | 1,307 | 1,298 / 1,317 | 4,905 | Proprietary |
| 8 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,295 | 1,287 / 1,302 | 12,341 | Proprietary |
| 9 | reve-2.0 | reve | 1,282 | 1,271 / 1,294 | 2,948 | Proprietary |
| 10 | qwen-image-3.0-pro | alibaba | 1,281 | 1,268 / 1,294 | 2,246 | Proprietary |
| 11 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | google | 1,264 | 1,256 / 1,272 | 8,364 | Proprietary |
| 12 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,262 | 1,256 / 1,268 | 29,731 | Proprietary |
| 13 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,258 | 1,251 / 1,265 | 10,873 | Proprietary |
| 14 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | google | 1,257 | 1,251 / 1,262 | 34,276 | Proprietary |
| 15 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1,248 | 1,237 / 1,258 | 3,352 | Proprietary |
Art
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | 95% CI | वोट | लाइसेंस |
|---|
| 1 | gpt-image-2.5-sunburst | openai | 1,390 | 1,359 / 1,421 | 406 | Proprietary |
| 2 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,366 | 1,358 / 1,374 | 10,214 | Proprietary |
| 3 | gpt-image-2.5-flare | openai | 1,360 | 1,332 / 1,388 | 481 | Proprietary |
| 4 | mai-image-2.6 | microsoft-ai | 1,334 | 1,319 / 1,348 | 1,706 | Proprietary |
| 5 | grok-imagine-image-2.0 (low) | xai | 1,306 | 1,278 / 1,335 | 403 | Proprietary |
| 6 | reve-2.1 | reve | 1,287 | 1,270 / 1,305 | 1,101 | Proprietary |
| 7 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,277 | 1,270 / 1,285 | 8,400 | Proprietary |
| 8 | muse-image | meta | 1,267 | 1,257 / 1,277 | 3,792 | Proprietary |
| 9 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,266 | 1,258 / 1,274 | 9,013 | Proprietary |
| 10 | reve-2.0 | reve | 1,259 | 1,245 / 1,272 | 2,015 | Proprietary |
| 11 | qwen-image-3.0-pro | alibaba | 1,257 | 1,243 / 1,271 | 1,598 | Proprietary |
| 12 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1,256 | 1,243 / 1,268 | 2,303 | Proprietary |
| 13 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | google | 1,241 | 1,233 / 1,250 | 6,187 | Proprietary |
| 14 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,225 | 1,219 / 1,231 | 21,424 | Proprietary |
| 15 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | google | 1,223 | 1,217 / 1,229 | 21,618 | Proprietary |
3d modeling
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | 95% CI | वोट | लाइसेंस |
|---|
| 1 | gpt-image-2.5-sunburst | openai | 1,405 | 1,363 / 1,446 | 273 | Proprietary |
| 2 | gpt-image-2.5-flare | openai | 1,388 | 1,349 / 1,427 | 263 | Proprietary |
| 3 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,361 | 1,352 / 1,370 | 7,425 | Proprietary |
| 4 | mai-image-2.6 | microsoft-ai | 1,335 | 1,315 / 1,354 | 976 | Proprietary |
| 5 | reve-2.1 | reve | 1,276 | 1,253 / 1,298 | 683 | Proprietary |
| 6 | grok-imagine-image-2.0 (low) | xai | 1,269 | 1,231 / 1,307 | 225 | Proprietary |
| 7 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | google | 1,254 | 1,244 / 1,264 | 4,053 | Proprietary |
| 8 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,252 | 1,242 / 1,261 | 5,228 | Proprietary |
| 9 | muse-image | meta | 1,250 | 1,237 / 1,262 | 2,211 | Proprietary |
| 10 | qwen-image-3.0-pro | alibaba | 1,249 | 1,230 / 1,269 | 849 | Proprietary |
| 11 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,249 | 1,240 / 1,258 | 5,230 | Proprietary |
| 12 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | google | 1,231 | 1,224 / 1,238 | 14,827 | Proprietary |
| 13 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1,226 | 1,212 / 1,241 | 1,568 | Proprietary |
| 14 | reve-2.0 | reve | 1,221 | 1,206 / 1,237 | 1,353 | Proprietary |
| 15 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,214 | 1,207 / 1,221 | 15,526 | Proprietary |
English
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | 95% CI | वोट | लाइसेंस |
|---|
| 1 | imagen-3.0-generate-002 | google | 1,115 | 1,112 / 1,120 | 20,572 | Proprietary |
| 2 | flux-1.1-pro | bfl | 1,055 | 1,051 / 1,059 | 21,595 | Proprietary |
| 3 | recraft-v3 | recraft | 1,034 | 1,030 / 1,037 | 23,395 | Proprietary |
| 4 | ideogram-v2 | ideogram | 1,033 | 1,030 / 1,037 | 23,251 | Proprietary |
| 5 | photon | luma-ai | 1,025 | 1,022 / 1,029 | 18,265 | Proprietary |
| 6 | flux-1-dev-fp8 | bfl | 1,005 | 1,001 / 1,007 | 23,487 | Open |
| 7 | dall-e-3 | openai | 978 | 974 / 981 | 22,242 | Proprietary |
| 8 | stable-diffusion-v35-large | Stability AI | 972 | 969 / 976 | 20,253 | Open |
Russian
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | 95% CI | वोट | लाइसेंस |
|---|
| 1 | dall-e-3 | openai | 978 | 959 / 996 | 778 | Proprietary |
| 2 | photon | luma-ai | 961 | 943 / 984 | 754 | Proprietary |
| 3 | recraft-v3 | recraft | 942 | 924 / 964 | 816 | Proprietary |
| 4 | ideogram-v2 | ideogram | 934 | 913 / 950 | 785 | Proprietary |
| 5 | imagen-3.0-generate-002 | google | 905 | 871 / 943 | 160 | Proprietary |
| 6 | flux-1.1-pro | bfl | 686 | 668 / 701 | 791 | Proprietary |
| 7 | stable-diffusion-v35-large | Stability AI | 664 | 647 / 679 | 985 | Open |
| 8 | flux-1-dev-fp8 | bfl | 658 | 642 / 672 | 819 | Open |
Chinese
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | 95% CI | वोट | लाइसेंस |
|---|
| 1 | recraft-v3 | recraft | 1,029 | 1,000 / 1,061 | 292 | Proprietary |
| 2 | photon | luma-ai | 1,025 | 1,002 / 1,074 | 236 | Proprietary |
| 3 | ideogram-v2 | ideogram | 983 | 953 / 1,023 | 286 | Proprietary |
| 4 | dall-e-3 | openai | 978 | 949 / 1,002 | 296 | Proprietary |
| 5 | imagen-3.0-generate-002 | google | 775 | 716 / 832 | 54 | Proprietary |
| 6 | flux-1-dev-fp8 | bfl | 721 | 699 / 746 | 342 | Open |
| 7 | flux-1.1-pro | bfl | 720 | 693 / 742 | 277 | Proprietary |
| 8 | stable-diffusion-v35-large | Stability AI | 719 | 693 / 744 | 327 | Open |
स्रोत और पद्धति
रैंकिंग सामुदायिक खुली मूल्यांकन से एकत्रित की जाती हैं। Elo स्कोर, विश्वास अंतराल और वोट LMArena से आते हैं (सामुदायिक मतदान वाले मॉडल युद्ध, खुले डेटासेट के रूप में प्रकाशित)। मूल्य और संदर्भ मेटाडेटा OpenRouter की सार्वजनिक API से आते हैं। Wikiprompt दैनिक स्नैपशॉट लेता है और इतिहास संरक्षित करता है; हम अपना मूल्यांकन नहीं चलाते।
- LMArena leaderboard dataset (Hugging Face)
- LMArena leaderboard