छवि संपादन एरिना
Wikiprompt से, प्रॉम्प्ट का मुक्त विश्वकोश
सामुदायिक Elo रैंकिंग, LMArena की लड़ाइयों से दैनिक रूप से एकत्रित। पहले सामान्य एरिना, फिर श्रेणी के अनुसार विवरण।
अंतिम अपडेट: 2026-11-09 · 63 मॉडल
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburst | openai | 1,520 |
| 2 | GPT-Image-2.5 Flare | openai | 1,485 |
| 3 | GPT-Image-2.6 Sunburst (Medium) | openai | 1,477 |
| 4 | MAI-Image-2.7-Preview | microsoft-ai | 1,468 |
| 5 | GPT-Image-2 (Medium) | openai | 1,461 |
| 6 | GPT-Image-2.6 Flare (Medium) | openai | 1,460 |
| 7 | Grok Imagine Image 2.0 | xai | 1,437 |
| 8 | MAI-Image-2.6 | microsoft-ai | 1,428 |
| 9 | Gemini Nano Banana 2.1 | 1,427 | |
| 10 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801) | xai | 1,418 |
| 11 | Krea 3 Ultra | krea | 1,411 |
| 12 | MAI-Image-2.5 | microsoft-ai | 1,400 |
| 13 | Muse Image | meta | 1,400 |
| 14 | Seedream 5.0 Pro | bytedance | 1,392 |
| 15 | Grok Imagine Image (Quality, 20260519) | xai | 1,391 |
| 16 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K) | 1,391 | |
| 17 | ChatGPT Image Latest (High Fidelity, 20251216) | openai | 1,387 |
| 18 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search) | 1,387 | |
| 19 | Gemini 3 Pro Image Preview (nano-banana-pro) | 1,385 | |
| 20 | Reve 2.1 | reve | 1,373 |
| 21 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity) | openai | 1,367 |
| 22 | Qwen-Image-2.1 | alibaba | 1,363 |
| 23 | Reve 2.0 | reve | 1,359 |
| 24 | Ideogram 4.5 | ideogram | 1,346 |
| 25 | UNI-1.1 Max | luma-ai | 1,333 |
| 26 | Grok Imagine Image | xai | 1,328 |
| 27 | UNI-1.1 | luma-ai | 1,316 |
| 28 | Gemini 3.1 Flash-Lite Image (nano-banana-2-lite) | 1,313 | |
| 29 | Qwen-Image-2.0-Pro (2026-06-22) | alibaba | 1,303 |
| 30 | Seedream 4.5 | bytedance | 1,303 |
| 31 | Wan 2.7 Image Pro | alibaba | 1,302 |
| 32 | HunyuanImage 3.0 Instruct | tencent | 1,301 |
| 33 | Wan 2.7 Image | alibaba | 1,300 |
| 34 | Seedream 5.0 Lite | bytedance | 1,293 |
| 35 | Gemini 2.5 Flash Image Preview (nano-banana) | 1,292 | |
| 36 | Seedream 4.0 (2K) | bytedance | 1,267 |
| 37 | FLUX.2 [max] | bfl | 1,262 |
| 38 | Reve v1.1 | reve | 1,261 |
| 39 | Kling Image O1 | kling | 1,250 |
| 40 | FLUX.2 [pro] | bfl | 1,248 |
| 41 | Qwen-Image-Edit | alibaba | 1,241 |
| 42 | Reve v1 | reve | 1,235 |
| 43 | Qwen-Image-Edit (2511) | alibaba | 1,233 |
| 44 | Wan 2.6 Image | alibaba | 1,231 |
| 45 | FLUX.2 [klein] 9B | bfl | 1,224 |
| 46 | FLUX.2 [flex] | bfl | 1,224 |
| 47 | FLUX.2 [dev] | bfl | 1,224 |
| 48 | Seedream 4.0 (High Res, fal) | bytedance | 1,216 |
| 49 | P-Image-Edit | 1,210 | |
| 50 | Seedream 4.0 (fal) | bytedance | 1,209 |
| 51 | Reve v1.1 Fast | reve | 1,207 |
| 52 | Reve Edit Fast | reve | 1,198 |
| 53 | FLUX.2 [klein] 4B | bfl | 1,187 |
| 54 | FLUX.1 Kontext [max] | bfl | 1,182 |
| 55 | Wan 2.5 Preview | alibaba | 1,180 |
| 56 | FLUX.1 Kontext [pro] | bfl | 1,177 |
| 57 | FLUX.1 Kontext [dev] | bfl | 1,150 |
| 58 | SeedEdit 3.0 | bytedance | 1,139 |
| 59 | GPT-Image-1 | openai | 1,139 |
| 60 | GPT-Image-1 mini | openai | 1,124 |
| 61 | Gemini 2.0 Flash Preview Image Generation | 1,082 | |
| 62 | BAGEL | bytedance | 1,027 |
| 63 | Step1X-Edit | stepfun | 996 |
श्रेणी के अनुसार
Multi image edit
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburst | openai | 1,525 |
| 2 | GPT-Image-2.5 Flare | openai | 1,476 |
| 3 | GPT-Image-2 (Medium) | openai | 1,455 |
| 4 | GPT-Image-2.6 Flare (Medium) | openai | 1,439 |
| 5 | Krea 3 Ultra | krea | 1,433 |
| 6 | Gemini Nano Banana 2.1 | 1,431 | |
| 7 | Seedream 5.0 Pro | bytedance | 1,412 |
| 8 | Muse Image | meta | 1,399 |
| 9 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search) | 1,370 | |
| 10 | Gemini 3 Pro Image Preview (nano-banana-pro) | 1,366 | |
| 11 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K) | 1,364 | |
| 12 | ChatGPT Image Latest (High Fidelity, 20251216) | openai | 1,351 |
| 13 | Reve 2.0 | reve | 1,345 |
| 14 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity) | openai | 1,342 |
| 15 | Ideogram 4.5 | ideogram | 1,333 |
Agentic
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburst | openai | 1,539 |
| 2 | GPT-Image-2.5 Flare | openai | 1,490 |
| 3 | GPT-Image-2 (Medium) | openai | 1,461 |
| 4 | MAI-Image-2.7-Preview | microsoft-ai | 1,458 |
| 5 | Grok Imagine Image 2.0 | xai | 1,428 |
| 6 | MAI-Image-2.6 | microsoft-ai | 1,418 |
| 7 | Grok Imagine Image 2.0 (20260801) | xai | 1,411 |
| 8 | Seedream 5.0 Pro | bytedance | 1,410 |
| 9 | ChatGPT Image Latest (High Fidelity, 20251216) | openai | 1,407 |
| 10 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K) | 1,405 | |
| 11 | Muse Image | meta | 1,387 |
| 12 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search) | 1,376 | |
| 13 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity) | openai | 1,359 |
| 14 | Qwen-Image-2.1 | alibaba | 1,359 |
| 15 | Grok Imagine Image | xai | 1,314 |
Multi image edit agentic
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT-Image-2.5 Sunburst | openai | 1,546 |
| 2 | GPT-Image-2 (Medium) | openai | 1,493 |
| 3 | GPT-Image-2.5 Flare | openai | 1,481 |
| 4 | Seedream 5.0 Pro | bytedance | 1,426 |
| 5 | Muse Image | meta | 1,406 |
| 6 | Krea 3 Ultra | krea | 1,397 |
| 7 | Gemini 3.1 Flash Image (nano-banana-2, Web Search) | 1,391 | |
| 8 | Gemini 3 Pro Image (nano-banana-pro, 2K) | 1,389 | |
| 9 | ChatGPT Image Latest (High Fidelity, 20251216) | openai | 1,370 |
| 10 | GPT-Image-1.5 (High Fidelity) | openai | 1,360 |
| 11 | Ideogram 4.5 | ideogram | 1,313 |
| 12 | UNI-1.1 | luma-ai | 1,283 |
| 13 | Seedream 4.5 | bytedance | 1,282 |
| 14 | Seedream 5.0 Lite | bytedance | 1,250 |
| 15 | Gemini 2.5 Flash Image Preview (nano-banana) | 1,225 |
यह भी देखें
स्रोत और पद्धति
रैंकिंग सामुदायिक खुली मूल्यांकन से एकत्रित की जाती हैं। Elo स्कोर, विश्वास अंतराल और वोट LMArena से आते हैं (सामुदायिक मतदान वाले मॉडल युद्ध, खुले डेटासेट के रूप में प्रकाशित)। मूल्य और संदर्भ मेटाडेटा OpenRouter की सार्वजनिक API से आते हैं। Wikiprompt दैनिक स्नैपशॉट लेता है और इतिहास संरक्षित करता है; हम अपना मूल्यांकन नहीं चलाते।