छवि संपादन एरिना
Wikiprompt से, प्रॉम्प्ट का मुक्त विश्वकोश
सामुदायिक Elo रैंकिंग, LMArena की लड़ाइयों से दैनिक रूप से एकत्रित। पहले सामान्य एरिना, फिर श्रेणी के अनुसार विवरण।
अंतिम अपडेट: 2026-09-22 · 55 मॉडल
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-image-2.5-sunburst | openai | 1,520 |
| 2 | gpt-image-2.5-flare | openai | 1,491 |
| 3 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,461 |
| 4 | grok-imagine-image-2.0 (low) | xai | 1,439 |
| 5 | mai-image-2.6 | microsoft-ai | 1,434 |
| 6 | muse-image | meta | 1,403 |
| 7 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,400 |
| 8 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,394 |
| 9 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | 1,390 | |
| 10 | grok-imagine-image-quality (20260519) | xai | 1,390 |
| 11 | chatgpt-image-latest-high-fidelity (20251216) | openai | 1,389 |
| 12 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | 1,387 | |
| 13 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | 1,385 | |
| 14 | reve-2.1 | reve | 1,375 |
| 15 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,370 |
| 16 | reve-2.0 | reve | 1,358 |
| 17 | uni-1.1-max | luma-ai | 1,333 |
| 18 | grok-imagine-image | xai | 1,330 |
| 19 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | 1,314 | |
| 20 | uni-1.1 | luma-ai | 1,314 |
| 21 | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22 | alibaba | 1,304 |
| 22 | hunyuan-image-3.0-instruct | tencent | 1,302 |
| 23 | wan2.7-image-pro | alibaba | 1,302 |
| 24 | seedream-4.5 | bytedance | 1,302 |
| 25 | wan2.7-image | alibaba | 1,301 |
| 26 | seedream-5.0-lite | bytedance | 1,294 |
| 27 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) | 1,293 | |
| 28 | seedream-4-2k | bytedance | 1,271 |
| 29 | flux-2-max | bfl | 1,262 |
| 30 | reve-v1.1 | reve | 1,261 |
| 31 | kling-image-o1 | kling | 1,251 |
| 32 | flux-2-pro | bfl | 1,245 |
| 33 | qwen-image-edit | alibaba | 1,241 |
| 34 | qwen-image-edit-2511 | alibaba | 1,235 |
| 35 | reve-v1 | reve | 1,234 |
| 36 | wan2.6-image | alibaba | 1,230 |
| 37 | flux-2-dev | bfl | 1,226 |
| 38 | flux-2-flex | bfl | 1,225 |
| 39 | flux-2-klein-9b | bfl | 1,224 |
| 40 | seedream-4-high-res-fal | bytedance | 1,217 |
| 41 | p-image-edit | 1,211 | |
| 42 | seedream-4-fal | bytedance | 1,210 |
| 43 | reve-v1.1-fast | reve | 1,207 |
| 44 | reve-edit-fast | reve | 1,198 |
| 45 | flux-2-klein-4b | bfl | 1,188 |
| 46 | wan2.5-i2i-preview | alibaba | 1,181 |
| 47 | flux-1-kontext-max | bfl | 1,181 |
| 48 | flux-1-kontext-pro | bfl | 1,176 |
| 49 | flux-1-kontext-dev | bfl | 1,149 |
| 50 | seededit-3.0 | bytedance | 1,139 |
| 51 | gpt-image-1 | openai | 1,139 |
| 52 | gpt-image-1-mini | openai | 1,124 |
| 53 | gemini-2.0-flash-preview-image-generation | 1,081 | |
| 54 | bagel | bytedance | 1,026 |
| 55 | step1x-edit | stepfun | 998 |
श्रेणी के अनुसार
Multi image edit
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-image-2.5-sunburst | openai | 1,535 |
| 2 | gpt-image-2.5-flare | openai | 1,501 |
| 3 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,454 |
| 4 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,414 |
| 5 | muse-image | meta | 1,405 |
| 6 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | 1,368 | |
| 7 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | 1,368 | |
| 8 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | 1,363 | |
| 9 | chatgpt-image-latest-high-fidelity (20251216) | openai | 1,353 |
| 10 | reve-2.0 | reve | 1,343 |
| 11 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,343 |
| 12 | uni-1.1-max | luma-ai | 1,309 |
| 13 | seedream-4.5 | bytedance | 1,290 |
| 14 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | 1,289 | |
| 15 | wan2.7-image-pro | alibaba | 1,289 |
यह भी देखें
स्रोत और पद्धति
रैंकिंग सामुदायिक खुली मूल्यांकन से एकत्रित की जाती हैं। Elo स्कोर, विश्वास अंतराल और वोट LMArena से आते हैं (सामुदायिक मतदान वाले मॉडल युद्ध, खुले डेटासेट के रूप में प्रकाशित)। मूल्य और संदर्भ मेटाडेटा OpenRouter की सार्वजनिक API से आते हैं। Wikiprompt दैनिक स्नैपशॉट लेता है और इतिहास संरक्षित करता है; हम अपना मूल्यांकन नहीं चलाते।