← सभी स्नैपशॉटलाइव रैंकिंग देखें
बेंचमार्क का स्नैपशॉट: 2026-09-20
Wikiprompt से, प्रॉम्प्ट का मुक्त विश्वकोश
इस तिथि पर रैंकिंग का स्थिर स्नैपशॉट। लाइव रैंकिंग /benchmarks पर है।
← 2026-09-192026-09-22 →
टेक्स्ट एरिना
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | वोट |
|---|
| 2 | claude-opus-5-max | anthropic | 1,505 | 20,706 |
| 3 | claude-opus-5-high | anthropic | 1,505 | 42,617 |
| 4 | claude-opus-4-6-high | anthropic | 1,503 | 71,993 |
| 5 | claude-opus-4-6 | anthropic | 1,498 | 75,878 |
| 7 | claude-fable-5 | anthropic | 1,493 | 30,057 |
| 9 | claude-opus-4-7-high | anthropic | 1,490 | 60,002 |
| 12 | claude-opus-4-7 | anthropic | 1,483 | 61,128 |
| 13 | gemini-3.5-flash-high | google | 1,482 | 38,257 |
| 15 | muse-spark-1.1 | meta | 1,480 | 27,615 |
| 16 | gemini-3.1-pro-preview | google | 1,480 | 106,951 |
| 17 | gemini-3-pro | google | 1,479 | 40,654 |
| 18 | gemini-3.6-flash-high | google | 1,476 | 26,445 |
| 19 | gemini-3.5-flash-medium | google | 1,476 | 36,627 |
| 23 | kimi-k3-max | moonshot | 1,472 | 20,987 |
| 25 | qwen3.5-max-preview | alibaba | 1,471 | 21,476 |
वेब विकास एरिना
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | वोट |
|---|
| 1 | gpt-6-astra-max | openai | 1,800 | 2,281 |
| 2 | claude-fable-5.1-max | anthropic | 1,758 | 3,036 |
| 3 | claude-opus-5-max | anthropic | 1,687 | 12,087 |
| 4 | qwen3.8-max-0902 | alibaba | 1,681 | 2,262 |
| 5 | kimi-k3-max | moonshot | 1,674 | 4,547 |
| 6 | qwen3.8-max | alibaba | 1,671 | 3,221 |
| 7 | claude-opus-5-high | anthropic | 1,660 | 12,566 |
| 8 | muse-spark-1.3-max | meta | 1,652 | 2,972 |
| 9 | qwen3.8-flash-next | alibaba | 1,635 | 2,779 |
| 10 | claude-fable-5 | anthropic | 1,628 | 10,081 |
| 11 | hy4-preview | tencent | 1,624 | 2,321 |
| 12 | muse-spark-1.3 (xHigh) | meta | 1,623 | 2,123 |
| 13 | grok-4.6-high | xai | 1,618 | 4,282 |
| 14 | gpt-5.6-sol-xhigh (codex-harness) | openai | 1,617 | 11,916 |
| 15 | glm-5.3-max | zai | 1,614 | 3,725 |
विज़न एरिना
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | वोट |
|---|
| 1 | claude-fable-5 | anthropic | 1,326 | 11,304 |
| 2 | claude-fable-5.1-max | anthropic | 1,322 | 2,701 |
| 3 | claude-opus-5-high | anthropic | 1,321 | 11,599 |
| 4 | claude-opus-4-7 | anthropic | 1,318 | 21,450 |
| 5 | claude-opus-4-7-high | anthropic | 1,316 | 21,092 |
| 6 | qwen3.8-max | alibaba | 1,315 | 8,665 |
| 7 | claude-opus-4-6-high | anthropic | 1,315 | 20,835 |
| 8 | muse-spark-1.3-max | meta | 1,315 | 1,804 |
| 9 | claude-opus-4-6 | anthropic | 1,312 | 25,140 |
| 10 | gemini-3.5-flash-high | google | 1,310 | 9,579 |
| 11 | gemini-3.5-flash-medium | google | 1,307 | 9,618 |
| 12 | muse-spark | meta | 1,306 | 5,572 |
| 13 | gemini-3-pro | google | 1,304 | 12,995 |
| 14 | muse-spark-1.2 (xHigh) | meta | 1,304 | 1,841 |
| 15 | gpt-5.4-high | openai | 1,302 | 25,357 |
टेक्स्ट-से-छवि एरिना
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | वोट |
|---|
| 1 | gpt-image-2.5-sunburst | openai | 1,421 | 3,149 |
| 2 | gpt-image-2.5-flare | openai | 1,399 | 2,856 |
| 3 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,381 | 78,731 |
| 4 | mai-image-2.6 | microsoft-ai | 1,331 | 11,213 |
| 5 | grok-imagine-image-2.0 (low) | xai | 1,315 | 2,681 |
| 6 | reve-2.1 | reve | 1,301 | 7,573 |
| 7 | muse-image | meta | 1,277 | 26,045 |
| 8 | reve-2.0 | reve | 1,270 | 14,632 |
| 9 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | google | 1,261 | 41,957 |
| 10 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,257 | 62,443 |
| 11 | qwen-image-3.0-pro | alibaba | 1,254 | 10,920 |
| 12 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,254 | 57,250 |
| 13 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1,250 | 16,371 |
| 14 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | google | 1,246 | 152,220 |
| 15 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,239 | 151,702 |
छवि संपादन एरिना
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | वोट |
|---|
| 1 | gpt-image-2.5-sunburst | openai | 1,520 | 6,704 |
| 2 | gpt-image-2.5-flare | openai | 1,491 | 5,676 |
| 3 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,461 | 235,928 |
| 4 | grok-imagine-image-2.0 (low) | xai | 1,439 | 5,941 |
| 5 | mai-image-2.6 | microsoft-ai | 1,434 | 9,481 |
| 6 | muse-image | meta | 1,403 | 83,408 |
| 7 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,400 | 174,744 |
| 8 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,394 | 179,966 |
| 9 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | google | 1,390 | 556,580 |
| 10 | grok-imagine-image-quality (20260519) | xai | 1,390 | 35,594 |
| 11 | chatgpt-image-latest-high-fidelity (20251216) | openai | 1,389 | 543,587 |
| 12 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | google | 1,387 | 157,693 |
| 13 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | google | 1,385 | 518,495 |
| 14 | reve-2.1 | reve | 1,375 | 19,125 |
| 15 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,370 | 566,510 |
टेक्स्ट-से-वीडियो एरिना
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | वोट |
|---|
| 1 | gemini-omni-1.1-flash | google | 1,515 | 1,777 |
| 2 | gemini-omni-flash | google | 1,511 | 21,934 |
| 3 | wan3.0 | alibaba | 1,494 | 1,167 |
| 4 | flux-3-video | bfl | 1,494 | 1,290 |
| 5 | grok-imagine-video-1.5-agent | xai | 1,491 | 1,195 |
| 6 | dreamina-seedance-2.5-720p | bytedance | 1,482 | 4,066 |
| 7 | dreamina-seedance-2.0-720p | bytedance | 1,479 | 52,864 |
| 8 | minimax-h3 | minimax | 1,462 | 7,648 |
| 9 | muse-video | meta | 1,456 | 2,178 |
| 10 | happyhorse-1.0 | aorizon | 1,427 | 22,116 |
| 11 | sora-2-pro | openai | 1,367 | 50,415 |
| 12 | veo-3.1-audio | google | 1,364 | 13,703 |
| 13 | veo-3.1-audio-1080p | google | 1,363 | 24,979 |
| 14 | veo-3.1-fast-audio | google | 1,362 | 39,373 |
| 15 | veo-3.1-fast-audio-1080p | google | 1,358 | 25,770 |
वीडियो संपादन एरिना
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | वोट |
|---|
| 1 | wan3.0 | alibaba | 1,414 | 463 |
| 2 | dreamina-seedance-2.5-720p | bytedance | 1,410 | 429 |
| 3 | minimax-h3 | minimax | 1,392 | 962 |
| 4 | gemini-omni-flash | google | 1,367 | 2,109 |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720p | bytedance | 1,365 | 3,852 |
| 6 | happyhorse-1.0 | aorizon | 1,307 | 3,116 |
| 7 | grok-imagine-video | xai | 1,258 | 13,724 |
| 8 | kling-o3-pro | kling | 1,255 | 7,540 |
| 9 | kling-o1-pro | kling | 1,197 | 10,542 |
| 10 | runway-gen4-aleph | runway | 1,182 | 9,818 |
खोज एरिना
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | वोट |
|---|
| 1 | gpt-5.6-sol-xhigh | openai | 1,257 | 29,663 |
| 2 | claude-opus-4-6-search | anthropic | 1,253 | 134,699 |
| 3 | gpt-5.5-search | openai | 1,242 | 89,873 |
| 4 | claude-opus-4-7 | anthropic | 1,233 | 91,394 |
| 5 | claude-fable-5 | anthropic | 1,230 | 41,795 |
| 6 | ernie-5.1 | baidu | 1,227 | 3,788 |
| 7 | claude-sonnet-4-6-search | anthropic | 1,221 | 134,905 |
| 8 | grok-4.5 | xai | 1,213 | 31,505 |
| 9 | gemini-3.1-pro-grounding | google | 1,210 | 113,282 |
| 10 | gemini-3-pro-grounding | google | 1,207 | 37,024 |
| 11 | gpt-5.2-search | openai | 1,207 | 52,712 |
| 12 | claude-opus-4-8 | anthropic | 1,204 | 70,998 |
| 13 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309 | xai | 1,204 | 109,553 |
| 14 | gpt-5.1-search | openai | 1,199 | 59,909 |
| 15 | gemini-3-flash-grounding | google | 1,198 | 149,334 |
एजेंट एरिना
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | वोट |
|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 (Max) | anthropic | | |
| 2 | GPT 6 Astra (Max) | openai | | |
| 3 | Claude Opus 5 (High) | anthropic | | |
| 4 | Claude Opus 5 (Max) | anthropic | | |
| 5 | Claude Fable 5 (High) | anthropic | | |
| 6 | Claude Opus 4.8 (High) | anthropic | | |
| 7 | GPT 5.6 Sol (xHigh) | openai | | |
| 8 | Kimi K3 (Max) | moonshot | | |
| 9 | Claude Sonnet 5 (High) | anthropic | | |
| 10 | GPT 5.5 (xHigh) | openai | | |
| 11 | Hy4 preview | tencent | | |
| 12 | Deepseek V4.1 Flash (Max) | deepseek | | |
| 13 | Gemini 3.8 Flash (High) | google | | |
| 14 | GLM 5.2 (Max) | zai | | |
| 15 | Muse Spark 1.3 (Max) | meta | | |
दस्तावेज़ एरिना
| स्थान | मॉडल | संगठन | Elo स्कोर | वोट |
|---|
| 1 | claude-opus-5-high | anthropic | 1,516 | 8,794 |
| 2 | claude-fable-5.1-max | anthropic | 1,513 | 1,403 |
| 3 | claude-opus-4-6-high | anthropic | 1,507 | 27,929 |
| 4 | claude-opus-4-6 | anthropic | 1,507 | 41,260 |
| 5 | claude-fable-5 | anthropic | 1,496 | 8,497 |
| 6 | claude-opus-4-7 | anthropic | 1,495 | 22,192 |
| 7 | claude-opus-4-7-high | anthropic | 1,495 | 21,957 |
| 8 | gpt-5.5 | openai | 1,486 | 21,279 |
| 9 | gpt-5.5-high | openai | 1,484 | 20,944 |
| 10 | gpt-5.6-sol-xhigh | openai | 1,483 | 4,818 |
| 11 | claude-sonnet-4-6 | anthropic | 1,482 | 57,813 |
| 12 | claude-opus-4-8-high | anthropic | 1,475 | 11,551 |
| 13 | gpt-5.6-terra-xhigh | openai | 1,472 | 5,787 |
| 14 | gpt-5.4 | openai | 1,471 | 33,331 |
| 15 | muse-spark-1.3-max | meta | 1,471 | 1,006 |
अन्य लीडरबोर्ड
Aider polyglot (coding)
मीट्रिक: pass rate 2 (%) · aider.chat/docs/leaderboards/
| स्थान | मॉडल | संगठन | स्कोर | वोट |
|---|
| 1 | gpt-5 (high) | | 88 | |
| 2 | gpt-5 (medium) | | 86.7 | |
| 3 | o3-pro (high) | | 84.9 | |
| 4 | gemini-2.5-pro-preview-06-05 (32k think) | | 83.1 | |
| 5 | o3 (high) | | 81.3 | |
| 6 | gpt-5 (low) | | 81.3 | |
| 7 | grok-4 (high) | | 79.6 | |
| 8 | gemini-2.5-pro-preview-06-05 (default think) | | 79.1 | |
| 9 | o3 (high) + gpt-4.1 | | 78.2 | |
| 10 | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | | 76.9 | |
| 11 | o3 | | 76.9 | |
| 12 | DeepSeek-V3.2-Exp (Reasoner) | | 74.2 | |
| 13 | Gemini 2.5 Pro Preview 03-25 | | 72.9 | |
| 14 | o4-mini (high) | | 72 | |
| 15 | claude-opus-4-20250514 (32k thinking) | | 72 | |
BenchLM
मीट्रिक: aggregated display score · benchlm.ai
| स्थान | मॉडल | संगठन | स्कोर | वोट |
|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 84.7 | |
| 2 | GPT-6 Astra | OpenAI | 82.8 | |
| 3 | Claude Opus 5 | Anthropic | 81.9 | |
| 4 | Claude Fable 5 | Anthropic | 81.4 | |
| 5 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 80.5 | |
| 6 | Gemini 3.8 Flash | Google | 75.9 | |
| 7 | Kimi K3 | Moonshot AI | 74.4 | |
| 8 | Qwen3.8 Max | Alibaba | 73.2 | |
| 9 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 72.2 | |
| 10 | GPT-5.5 | OpenAI | 71.9 | |
| 11 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 71.1 | |
| 12 | GPT-5.4 | OpenAI | 70.9 | |
| 13 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 70.6 | |
| 14 | Muse Spark 1.2 | Meta | 70.3 | |
| 15 | Muse Spark 1.1 | Meta | 70.2 | |
LiveBench
मीट्रिक: average score (0-100) · livebench.ai
| स्थान | मॉडल | संगठन | स्कोर | वोट |
|---|
| 1 | claude-fable-5-1-max-effort | | 83.8 | |
| 2 | claude-fable-5-max-effort | | 83.4 | |
| 3 | gpt-6-astra-max | | 83.1 | |
| 4 | muse-spark-1.3-xhigh | | 82.4 | |
| 5 | gpt-5.6-sol-max | | 81.7 | |
| 6 | deepseek-v4.1-flash-max | | 81.5 | |
| 7 | gpt-5.5-xhigh | | 80.8 | |
| 8 | claude-opus-5-max-effort | | 80.5 | |
| 9 | gemini-3.7-flash-high | | 79.9 | |
| 10 | smaug-agentic | | 79.7 | |
| 11 | qwen3.8-max | | 79.5 | |
| 12 | kimi-k3 | | 79.5 | |
| 13 | grok-4.6 | | 79 | |
| 14 | muse-spark-1.2-xhigh | | 78.9 | |
| 15 | gpt-5.4-xhigh | | 78.8 | |
Artificial Analysis (Intelligence Index)
मीट्रिक: AA Intelligence Index (0-100) · artificialanalysis.ai
| स्थान | मॉडल | संगठन | स्कोर | वोट |
|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback) | Anthropic | 53.4 | |
| 2 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort, Default Fallback) | Anthropic | 53.2 | |
| 3 | GPT-6 Astra (max) | OpenAI | 52.7 | |
| 4 | GPT-6 Astra (xhigh) | OpenAI | 52.4 | |
| 5 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, High Effort, Default Fallback) | Anthropic | 51.2 | |
| 6 | GPT-6 Astra (high) | OpenAI | 50.9 | |
| 7 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 50.8 | |
| 8 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) | Anthropic | 49.7 | |
| 9 | Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) | Anthropic | 49.6 | |
| 10 | GPT-6 Astra (medium) | OpenAI | 49.6 | |
| 11 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Medium Effort, Default Fallback) | Anthropic | 48.9 | |
| 12 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) | Anthropic | 48.1 | |
| 13 | Muse Spark 1.3 (max) | Meta | 48.1 | |
| 14 | GPT-5.6 Sol (max) | OpenAI | 47 | |
| 15 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Low Effort, Default Fallback) | Anthropic | 46.8 | |
स्रोत और पद्धति
रैंकिंग सामुदायिक खुली मूल्यांकन से एकत्रित की जाती हैं। Elo स्कोर, विश्वास अंतराल और वोट LMArena से आते हैं (सामुदायिक मतदान वाले मॉडल युद्ध, खुले डेटासेट के रूप में प्रकाशित)। मूल्य और संदर्भ मेटाडेटा OpenRouter की सार्वजनिक API से आते हैं। Wikiprompt दैनिक स्नैपशॉट लेता है और इतिहास संरक्षित करता है; हम अपना मूल्यांकन नहीं चलाते।