Modèle de campagne de détection laser pour l'aspirateur Dyson V15s
De Wikiprompt, l’encyclopédie libre de prompts
Modèle de campagne de détection laser pour l'aspirateur Dyson V15s Un modèle publicitaire détaillé en chinois pour une campagne d'aspirateur sans fil avec des variables déjà remplies de lumière, de lieu et de typographie, réalisé avec GPT Image.
Médias associés
Contenu du PromptEnregistrer
🌐
| Variable | Valeur de remplissage |
| --- | --- |
| {{BRAND_TEAM}} | Centre d'ingénierie R&D de Dyson Malaisie |
| {{CREATIVE_AGENCIES}} | AKQA London, The Mill, Droga5 |
| {{PHOTOGRAPHER}} | Peter Lindbergh |
| {{PLATFORM}} | Instagram / Xiaohongshu / JD.com |
| {{PRODUCT}} | Dyson V15s Detect Submarine Aspirateur et laveur de sols |
| {{SPIRIT}} | Chasseur de lumière et de poussière, obsession technologique de la propreté, champ de bataille invisible |
| {{CAMPAIGN_NAME}} | THE INVISIBLE HUNT. |
| {{ASPECT_RATIO}} | 4:5 vertical |
| {{RESOLUTION}} | 8K ultra haute définition |
| {{STYLE_TAG}} | Photographie domestique minimaliste technologique |
| {{CATEGORY}} | Aspirateur et laveur de sols intelligent |
| {{CORE_VALUES}} | Détection laser, élimination optique de la poussière, polyvalence sec-humide, obsession technologique de la propreté, nettoyage invisible |
| {{BRAND_TRUTH}} | Le V15s n'est pas seulement un aspirateur, c'est votre guerre optique contre la poussière invisible dans votre maison |
| {{PSYCH_POSITION}} | L'arme de nettoyage ultime pour les obsessionnels technologiques de la propreté à l'échelle mondiale |
| {{COLORS}} | Gris technologique, vert laser, blanc pur |
| {{LOCATION}} | Appartement minimaliste à Notting Hill, Londres |
| {{LOCATION_ELEMENTS}} | Plancher en chêne blanc\nFenêtres en verre du sol au plafond\nLumière du matin traversant\nParticules de poussière dansant dans le faisceau lumineux\nSilhouettes de meubles minimalistes\nTexture de tapis géométrique |
| {{TIME_CONDITION}} | Samedi matin à 9h, le soleil traverse les fenêtres du sol au plafond à un angle de 45°, la poussière devient visible dans le faisceau lumineux |
| {{ATMOSPHERE}} | Serein, technologique, comme entrer dans un espace stérile scanné au laser |
| {{STORY_ACTION}} | Un rituel optique de nettoyage profond du week-end |
| {{STORY_STATE}} | Debout sur le plancher en chêne blanc, la lumière de détection laser s'allume, le faisceau vert illumine la poussière invisible |
| {{STORY_DETAIL}} | Le laser trace une grille verte sur le sol, les particules de poussière flottent comme de la poussière d'étoiles dans le faisceau |
| {{STORY_LIGHT}} | La lumière du matin et le faisceau de détection laser se croisent, créant un reflet froid et net sur le corps gris technologique |
| {{STORY_MOOD}} | Comme en appuyant sur l'interrupteur, la poussière n'a nulle part où se cacher, le monde est redéfini comme propre |
| {{STORY_INSERTION}} | Poussez la tête, laissez le laser transformer le champ de bataille invisible en une victoire visible |
| {{TOP_ELEMENTS}} | Logo sans pales de Dyson (minimaliste)\nGrand titre : THE INVISIBLE HUNT. |
| {{CENTER_COMPOSITION}} | Le V15s occupe environ 55% du cadre\nAngle latéral de 15°\nPosition de caméra très basse, niveau du sol\nFaisceau laser comme ligne directrice\nLumière du matin des fenêtres du sol au plafond comme arrière-plan |
| {{BOTTOM_PANEL}} | Panneau de spécifications minimaliste : V15s Detect / Détection laser / Mode double aspiration et lavage\nPetit appel à l'action : Start the Hunt →\nAlignement de grille suisse |
| {{GRAPHIC_THEME}} | Grille laser, trajectoires de particules de poussière, visualisation des parcours de nettoyage, spectre optique |
| {{GRAPHIC_INSPIRATION}} | Physique optique et monde microscopique de la poussière |
| {{PRIMARY_COLORS}} | Gris technologique, vert laser, blanc pur |
| {{SECONDARY_COLORS}} | Chaleur du chêne blanc, doré de la lumière de fenêtre, argent de la poussière |
| {{ACCENT_COLORS}} | Vert de détection, doré des particules, orange de la tête |
| {{LIGHTING_TIME}} | Moment du faisceau lumineux du samedi matin |
| {{LIGHTING_FEATURES}} | Faisceau de détection laser\nLumière du matin traversant\nRéflexion diffuse du sol\nTexture mate du corps du produit |
| {{CAMERA_GEAR}} | Phase One XF IQ4 150MP\nSchneider Kreuznach 80mm LS |
| {{CAMERA_POSITION}} | Position au ras du sol, niveau du sol |
| {{CAMERA_REALISM}} | Réalisme moyen format / plage dynamique ultra élevée |
| {{ENVIRONMENT_REFLECTION}} | Réflexion du faisceau laser sur le sol\nRéfraction de la lumière du matin dans le verre de la fenêtre |
| {{COLOR_GRADE_STYLE}} | Maison minimaliste technologique |
| {{COLOR_TONES}} | Base gris technologique\nBrillance vert laser\nBlanc pur\nChaleur du chêne blanc |
| {{FILM_RESPONSE}} | Réponse cinématographique ARRI Alexa 35 |
| {{QUALITY_BRAND}} | Dyson |
Connectez-vous pour voir le prompt complet
Continuer avec:
En vous connectant, vous acceptez nos Conditions et Confidentialité
Utilisation
Ce prompt est conçu pour être utilisé avec marketing. Copiez le contenu ci-dessus et collez-le dans votre outil d’IA préféré.
Pour de meilleurs résultats, personnalisez les espaces réservés (indiqués par des crochets ou des majuscules) selon vos besoins.
Discussion
0 commentaires