← Tous les benchmarks
Arene texte vers image
De Wikiprompt, l’encyclopedie libre des prompts
Classement Elo communautaire, agrege chaque jour depuis les duels LMArena. L’arene generale d’abord, puis le detail par categorie.
Derniere mise a jour: 2026-08-24 · 75 modeles
| Rang | Modele | Organisation | Score Elo | IC 95% | Votes | Licence |
|---|
| 1 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,380 | 1,376 / 1,385 | 69,194 | Proprietary |
| 2 | reve-2.1 | reve | 1,302 | 1,294 / 1,309 | 7,598 | Proprietary |
| 3 | muse-image | meta | 1,283 | 1,277 / 1,290 | 14,510 | Proprietary |
| 4 | reve-2.0 | reve | 1,270 | 1,264 / 1,276 | 14,650 | Proprietary |
| 5 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | google | 1,263 | 1,258 / 1,268 | 27,910 | Proprietary |
| 6 | qwen-image-3.0-pro | alibaba | 1,258 | 1,248 / 1,267 | 3,735 | Proprietary |
| 7 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,257 | 1,252 / 1,262 | 26,510 | Proprietary |
| 8 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,256 | 1,252 / 1,261 | 44,940 | Proprietary |
| 9 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1,251 | 1,245 / 1,257 | 16,419 | Proprietary |
| 10 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | google | 1,246 | 1,242 / 1,249 | 138,756 | Proprietary |
| 11 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,239 | 1,235 / 1,242 | 142,427 | Proprietary |
| 12 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | google | 1,232 | 1,227 / 1,237 | 82,835 | Proprietary |
| 13 | grok-imagine-image-quality | xai | 1,228 | 1,224 / 1,232 | 48,786 | Proprietary |
| 14 | ideogram-4.0-quality | ideogram | 1,206 | 1,201 / 1,210 | 27,891 | Ideogram Open Model |
| 15 | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22 | alibaba | 1,191 | 1,185 / 1,197 | 12,026 | Proprietary |
| 16 | uni-1.1-max | luma-ai | 1,188 | 1,182 / 1,194 | 13,491 | Proprietary |
| 17 | mai-image-2 | microsoft-ai | 1,182 | 1,178 / 1,187 | 49,207 | Proprietary |
| 18 | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic) | nvidia | 1,181 | 1,170 / 1,191 | 2,957 | OpenMDW-1.1 |
| 19 | uni-1.1 | luma-ai | 1,180 | 1,175 / 1,185 | 26,927 | Proprietary |
| 20 | grok-imagine-image | xai | 1,172 | 1,169 / 1,175 | 217,461 | Proprietary |
| 21 | recraft-v4.1-utility-pro | recraft | 1,169 | 1,158 / 1,180 | 2,519 | Proprietary |
| 22 | flux-2-max | bfl | 1,162 | 1,158 / 1,165 | 117,464 | Proprietary |
| 23 | grok-imagine-image-pro | xai | 1,161 | 1,157 / 1,165 | 93,711 | Proprietary |
| 24 | Cosmos3-Super-Text2Image | nvidia | 1,158 | 1,150 / 1,167 | 4,669 | OpenMDW-1.1 |
| 25 | flux-2-flex | bfl | 1,156 | 1,153 / 1,160 | 149,402 | Proprietary |
| 26 | flux-2-pro | bfl | 1,155 | 1,152 / 1,158 | 175,196 | Proprietary |
| 27 | reve-v1.5 | reve | 1,154 | 1,150 / 1,158 | 36,799 | Proprietary |
| 28 | hunyuan-image-3.0 | tencent | 1,151 | 1,147 / 1,154 | 173,366 | tencent-hunyuan-community |
| 29 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) | google | 1,150 | 1,148 / 1,153 | 822,940 | Proprietary |
| 30 | imagen-ultra-4.0-generate-001 | google | 1,148 | 1,143 / 1,152 | 389,010 | Proprietary |
| 31 | seedream-4.5 | bytedance | 1,146 | 1,144 / 1,149 | 234,737 | Proprietary |
| 32 | flux-2-dev | bfl | 1,146 | 1,141 / 1,150 | 66,740 | flux-non-commercial-license |
| 33 | seedream-4-2k | bytedance | 1,140 | 1,133 / 1,147 | 12,639 | Proprietary |
| 34 | seedream-5.0-lite | bytedance | 1,136 | 1,133 / 1,140 | 96,040 | Proprietary |
| 35 | wan2.6-t2i | alibaba | 1,136 | 1,133 / 1,139 | 182,381 | Proprietary |
| 36 | recraft-v4.1-pro | recraft | 1,130 | 1,120 / 1,141 | 2,682 | Proprietary |
| 37 | imagen-4.0-generate-001 | google | 1,129 | 1,126 / 1,132 | 532,862 | Proprietary |
| 38 | qwen-image-2512 | alibaba | 1,126 | 1,122 / 1,129 | 91,329 | Apache 2.0 |
| 39 | krea-2-medium | krea | 1,122 | 1,117 / 1,127 | 26,584 | Proprietary |
| 40 | hidream-o1-image | hidream | 1,118 | 1,114 / 1,123 | 34,179 | MIT |
| 41 | wan2.5-t2i-preview | alibaba | 1,117 | 1,114 / 1,120 | 230,234 | Proprietary |
| 42 | seedream-4-fal | bytedance | 1,116 | 1,110 / 1,123 | 11,911 | Proprietary |
| 43 | gpt-image-1 | openai | 1,115 | 1,112 / 1,118 | 265,373 | Proprietary |
| 44 | recraft-v4 | recraft | 1,113 | 1,110 / 1,117 | 99,721 | Proprietary |
| 45 | seedream-4-high-res-fal | bytedance | 1,113 | 1,110 / 1,116 | 175,579 | Proprietary |
| 46 | krea-2-turbo | krea | 1,110 | 1,105 / 1,116 | 18,650 | krea-2-community-license |
| 47 | gpt-image-1-mini | openai | 1,109 | 1,106 / 1,112 | 164,065 | Proprietary |
| 48 | krea-2-large | krea | 1,105 | 1,100 / 1,110 | 26,191 | Proprietary |
| 49 | wan2.7-image-pro | alibaba | 1,103 | 1,098 / 1,108 | 28,745 | Proprietary |
| 50 | wan2.7-image | alibaba | 1,100 | 1,095 / 1,105 | 29,087 | Proprietary |
| 51 | mai-image-1 | microsoft-ai | 1,093 | 1,090 / 1,097 | 94,700 | Proprietary |
| 52 | seedream-3 | bytedance | 1,082 | 1,077 / 1,087 | 37,009 | Proprietary |
| 53 | z-image-turbo | alibaba | 1,081 | 1,075 / 1,087 | 20,856 | Apache 2.0 |
| 54 | flux-1-kontext-max | bfl | 1,074 | 1,071 / 1,077 | 65,741 | Proprietary |
| 55 | flux-2-klein-9b | bfl | 1,070 | 1,066 / 1,073 | 142,762 | flux-non-commercial-license |
| 56 | qwen-image-prompt-extend | alibaba | 1,060 | 1,058 / 1,063 | 706,588 | Apache 2.0 |
| 57 | flux-1-kontext-pro | bfl | 1,059 | 1,055 / 1,062 | 331,629 | Proprietary |
| 58 | imagen-3.0-generate-002 | google | 1,058 | 1,055 / 1,061 | 360,739 | Proprietary |
| 59 | qwen-image | alibaba | 1,057 | 1,054 / 1,059 | 84,835 | Apache 2.0 |
| 60 | ideogram-v3-quality | ideogram | 1,049 | 1,045 / 1,053 | 115,578 | Proprietary |
| 61 | photon | luma-ai | 1,035 | 1,031 / 1,039 | 127,700 | Proprietary |
| 62 | p-image | | 1,034 | 1,030 / 1,037 | 103,942 | Proprietary |
| 63 | flux-2-klein-4b | bfl | 1,030 | 1,027 / 1,033 | 144,584 | Apache 2.0 |
| 64 | runway-gen4 | runway | 1,025 | 1,020 / 1,029 | 51,775 | Proprietary |
| 65 | recraft-v3 | recraft | 1,021 | 1,018 / 1,025 | 191,960 | Proprietary |
| 66 | flux-1.1-pro | bfl | 1,016 | 1,012 / 1,019 | 70,460 | Proprietary |
| 67 | lucid-origin | leonardo-ai | 1,013 | 1,010 / 1,017 | 285,797 | Proprietary |
| 68 | ideogram-v2 | ideogram | 1,013 | 1,010 / 1,017 | 72,090 | Proprietary |
| 69 | glm-image | zai | 1,010 | 1,001 / 1,019 | 4,626 | MIT |
| 70 | gemini-2.0-flash-preview-image-generation | google | 975 | 972 / 979 | 257,623 | Proprietary |
| 71 | flux-1-dev-fp8 | bfl | 969 | 966 / 973 | 49,221 | Open |
| 72 | dall-e-3 | openai | 968 | 964 / 971 | 239,491 | Proprietary |
| 73 | flux-1-kontext-dev | bfl | 940 | 937 / 944 | 215,833 | flux-1-dev-non-commercial-license |
| 74 | stable-diffusion-v35-large | | 938 | 934 / 943 | 23,396 | Open |
| 75 | bagel | bytedance | 898 | 892 / 903 | 12,404 | Apache 2.0 |
Par categorie
Photorealistic
| Rang | Modele | Organisation | Score Elo | IC 95% | Votes | Licence |
|---|
| 1 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,378 | 1,372 / 1,385 | 26,719 | Proprietary |
| 2 | reve-2.1 | reve | 1,303 | 1,291 / 1,314 | 3,038 | Proprietary |
| 3 | muse-image | meta | 1,292 | 1,283 / 1,301 | 5,514 | Proprietary |
| 4 | reve-2.0 | reve | 1,279 | 1,271 / 1,288 | 5,994 | Proprietary |
| 5 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,278 | 1,270 / 1,285 | 10,332 | Proprietary |
| 6 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | google | 1,270 | 1,263 / 1,277 | 11,229 | Proprietary |
| 7 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | google | 1,260 | 1,255 / 1,265 | 59,290 | Proprietary |
| 8 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1,260 | 1,251 / 1,268 | 6,768 | Proprietary |
| 9 | qwen-image-3.0-pro | alibaba | 1,254 | 1,239 / 1,270 | 1,367 | Proprietary |
| 10 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,253 | 1,247 / 1,259 | 17,468 | Proprietary |
| 11 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,249 | 1,244 / 1,254 | 57,631 | Proprietary |
| 12 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | google | 1,243 | 1,237 / 1,249 | 37,210 | Proprietary |
| 13 | grok-imagine-image-quality | xai | 1,243 | 1,237 / 1,249 | 20,413 | Proprietary |
| 14 | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22 | alibaba | 1,205 | 1,196 / 1,214 | 4,863 | Proprietary |
| 15 | ideogram-4.0-quality | ideogram | 1,204 | 1,197 / 1,211 | 11,146 | Ideogram Open Model |
Cartoon
| Rang | Modele | Organisation | Score Elo | IC 95% | Votes | Licence |
|---|
| 1 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,396 | 1,389 / 1,403 | 28,210 | Proprietary |
| 2 | reve-2.1 | reve | 1,310 | 1,299 / 1,321 | 2,930 | Proprietary |
| 3 | muse-image | meta | 1,289 | 1,280 / 1,298 | 5,535 | Proprietary |
| 4 | reve-2.0 | reve | 1,275 | 1,266 / 1,284 | 5,567 | Proprietary |
| 5 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,271 | 1,263 / 1,279 | 9,462 | Proprietary |
| 6 | qwen-image-3.0-pro | alibaba | 1,271 | 1,254 / 1,287 | 1,336 | Proprietary |
| 7 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,270 | 1,264 / 1,276 | 17,440 | Proprietary |
| 8 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | google | 1,267 | 1,259 / 1,274 | 10,445 | Proprietary |
| 9 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1,258 | 1,250 / 1,267 | 6,273 | Proprietary |
| 10 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,243 | 1,238 / 1,248 | 55,661 | Proprietary |
| 11 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | google | 1,241 | 1,236 / 1,245 | 56,045 | Proprietary |
| 12 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | google | 1,238 | 1,231 / 1,245 | 33,320 | Proprietary |
| 13 | grok-imagine-image-quality | xai | 1,227 | 1,221 / 1,233 | 18,027 | Proprietary |
| 14 | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic) | nvidia | 1,199 | 1,182 / 1,215 | 1,119 | OpenMDW-1.1 |
| 15 | ideogram-4.0-quality | ideogram | 1,197 | 1,190 / 1,204 | 10,624 | Ideogram Open Model |
Commercial design
| Rang | Modele | Organisation | Score Elo | IC 95% | Votes | Licence |
|---|
| 1 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,390 | 1,383 / 1,396 | 27,138 | Proprietary |
| 2 | reve-2.1 | reve | 1,314 | 1,303 / 1,326 | 2,731 | Proprietary |
| 3 | reve-2.0 | reve | 1,279 | 1,270 / 1,288 | 5,643 | Proprietary |
| 4 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | google | 1,272 | 1,265 / 1,280 | 10,316 | Proprietary |
| 5 | muse-image | meta | 1,269 | 1,260 / 1,278 | 5,140 | Proprietary |
| 6 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,260 | 1,254 / 1,267 | 17,261 | Proprietary |
| 7 | qwen-image-3.0-pro | alibaba | 1,256 | 1,241 / 1,270 | 1,320 | Proprietary |
| 8 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1,251 | 1,242 / 1,259 | 5,912 | Proprietary |
| 9 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | google | 1,245 | 1,240 / 1,250 | 50,186 | Proprietary |
| 10 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,241 | 1,236 / 1,246 | 55,926 | Proprietary |
| 11 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | google | 1,237 | 1,230 / 1,244 | 26,407 | Proprietary |
| 12 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,233 | 1,225 / 1,240 | 9,462 | Proprietary |
| 13 | grok-imagine-image-quality | xai | 1,225 | 1,219 / 1,231 | 18,674 | Proprietary |
| 14 | ideogram-4.0-quality | ideogram | 1,224 | 1,217 / 1,231 | 10,312 | Ideogram Open Model |
| 15 | uni-1.1-max | luma-ai | 1,197 | 1,188 / 1,205 | 5,220 | Proprietary |
Text rendering
| Rang | Modele | Organisation | Score Elo | IC 95% | Votes | Licence |
|---|
| 1 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,424 | 1,417 / 1,431 | 26,226 | Proprietary |
| 2 | reve-2.1 | reve | 1,341 | 1,328 / 1,353 | 2,542 | Proprietary |
| 3 | muse-image | meta | 1,303 | 1,294 / 1,313 | 4,697 | Proprietary |
| 4 | reve-2.0 | reve | 1,297 | 1,288 / 1,307 | 5,125 | Proprietary |
| 5 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | google | 1,295 | 1,287 / 1,303 | 9,489 | Proprietary |
| 6 | qwen-image-3.0-pro | alibaba | 1,286 | 1,271 / 1,302 | 1,277 | Proprietary |
| 7 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,283 | 1,276 / 1,289 | 15,799 | Proprietary |
| 8 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1,275 | 1,266 / 1,284 | 5,421 | Proprietary |
| 9 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | google | 1,269 | 1,264 / 1,274 | 46,529 | Proprietary |
| 10 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,255 | 1,250 / 1,260 | 51,503 | Proprietary |
| 11 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | google | 1,254 | 1,247 / 1,262 | 24,703 | Proprietary |
| 12 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,252 | 1,244 / 1,260 | 8,809 | Proprietary |
| 13 | grok-imagine-image-quality | xai | 1,250 | 1,243 / 1,256 | 16,688 | Proprietary |
| 14 | ideogram-4.0-quality | ideogram | 1,239 | 1,232 / 1,246 | 9,358 | Ideogram Open Model |
| 15 | uni-1.1-max | luma-ai | 1,217 | 1,208 / 1,226 | 4,620 | Proprietary |
Portraits
| Rang | Modele | Organisation | Score Elo | IC 95% | Votes | Licence |
|---|
| 1 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,429 | 1,420 / 1,438 | 13,521 | Proprietary |
| 2 | reve-2.1 | reve | 1,317 | 1,301 / 1,332 | 1,472 | Proprietary |
| 3 | muse-image | meta | 1,311 | 1,299 / 1,323 | 2,701 | Proprietary |
| 4 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,287 | 1,278 / 1,297 | 4,809 | Proprietary |
| 5 | reve-2.0 | reve | 1,282 | 1,271 / 1,294 | 2,957 | Proprietary |
| 6 | grok-imagine-image-quality | xai | 1,272 | 1,264 / 1,279 | 10,165 | Proprietary |
| 7 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | google | 1,267 | 1,258 / 1,276 | 5,554 | Proprietary |
| 8 | qwen-image-3.0-pro | alibaba | 1,264 | 1,241 / 1,286 | 671 | Proprietary |
| 9 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,261 | 1,255 / 1,267 | 28,153 | Proprietary |
| 10 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,259 | 1,252 / 1,267 | 8,541 | Proprietary |
| 11 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | google | 1,258 | 1,252 / 1,264 | 31,463 | Proprietary |
| 12 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1,248 | 1,238 / 1,259 | 3,364 | Proprietary |
| 13 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | google | 1,236 | 1,228 / 1,244 | 20,711 | Proprietary |
| 14 | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic) | nvidia | 1,219 | 1,199 / 1,240 | 724 | OpenMDW-1.1 |
| 15 | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22 | alibaba | 1,215 | 1,203 / 1,227 | 2,309 | Proprietary |
Art
| Rang | Modele | Organisation | Score Elo | IC 95% | Votes | Licence |
|---|
| 1 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,370 | 1,362 / 1,379 | 8,762 | Proprietary |
| 2 | reve-2.1 | reve | 1,288 | 1,270 / 1,305 | 1,102 | Proprietary |
| 3 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,278 | 1,269 / 1,286 | 6,571 | Proprietary |
| 4 | muse-image | meta | 1,275 | 1,262 / 1,288 | 2,029 | Proprietary |
| 5 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,266 | 1,256 / 1,276 | 3,711 | Proprietary |
| 6 | reve-2.0 | reve | 1,259 | 1,246 / 1,272 | 2,012 | Proprietary |
| 7 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1,256 | 1,244 / 1,268 | 2,304 | Proprietary |
| 8 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | google | 1,251 | 1,241 / 1,260 | 4,154 | Proprietary |
| 9 | qwen-image-3.0-pro | alibaba | 1,243 | 1,219 / 1,267 | 505 | Proprietary |
| 10 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | google | 1,225 | 1,219 / 1,231 | 19,671 | Proprietary |
| 11 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,224 | 1,218 / 1,230 | 19,937 | Proprietary |
| 12 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | google | 1,216 | 1,208 / 1,225 | 12,622 | Proprietary |
| 13 | grok-imagine-image-quality | xai | 1,210 | 1,202 / 1,218 | 6,779 | Proprietary |
| 14 | ideogram-4.0-quality | ideogram | 1,197 | 1,188 / 1,207 | 4,110 | Ideogram Open Model |
| 15 | uni-1.1-max | luma-ai | 1,195 | 1,182 / 1,207 | 1,915 | Proprietary |
3d modeling
| Rang | Modele | Organisation | Score Elo | IC 95% | Votes | Licence |
|---|
| 1 | gpt-image-2 (medium) | openai | 1,360 | 1,351 / 1,370 | 6,635 | Proprietary |
| 2 | reve-2.1 | reve | 1,273 | 1,250 / 1,295 | 683 | Proprietary |
| 3 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | google | 1,259 | 1,247 / 1,270 | 2,907 | Proprietary |
| 4 | muse-image | meta | 1,258 | 1,241 / 1,274 | 1,262 | Proprietary |
| 5 | mai-image-2.5 | microsoft-ai | 1,246 | 1,237 / 1,256 | 4,252 | Proprietary |
| 6 | seedream-5.0-pro | bytedance | 1,244 | 1,232 / 1,257 | 2,280 | Proprietary |
| 7 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | google | 1,230 | 1,223 / 1,237 | 13,757 | Proprietary |
| 8 | qwen-image-3.0-pro | alibaba | 1,226 | 1,193 / 1,258 | 289 | Proprietary |
| 9 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | google | 1,226 | 1,211 / 1,240 | 1,580 | Proprietary |
| 10 | reve-2.0 | reve | 1,220 | 1,204 / 1,235 | 1,358 | Proprietary |
| 11 | gpt-image-1.5-high-fidelity | openai | 1,215 | 1,209 / 1,222 | 14,763 | Proprietary |
| 12 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | google | 1,209 | 1,200 / 1,218 | 8,461 | Proprietary |
| 13 | grok-imagine-image-quality | xai | 1,207 | 1,198 / 1,216 | 4,538 | Proprietary |
| 14 | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22 | alibaba | 1,198 | 1,182 / 1,215 | 1,113 | Proprietary |
| 15 | ideogram-4.0-quality | ideogram | 1,182 | 1,170 / 1,193 | 2,569 | Ideogram Open Model |
English
| Rang | Modele | Organisation | Score Elo | IC 95% | Votes | Licence |
|---|
| 1 | imagen-3.0-generate-002 | google | 1,115 | 1,112 / 1,120 | 20,572 | Proprietary |
| 2 | flux-1.1-pro | bfl | 1,055 | 1,051 / 1,059 | 21,595 | Proprietary |
| 3 | recraft-v3 | recraft | 1,034 | 1,030 / 1,037 | 23,395 | Proprietary |
| 4 | ideogram-v2 | ideogram | 1,033 | 1,030 / 1,037 | 23,251 | Proprietary |
| 5 | photon | luma-ai | 1,025 | 1,022 / 1,029 | 18,265 | Proprietary |
| 6 | flux-1-dev-fp8 | bfl | 1,005 | 1,001 / 1,007 | 23,487 | Open |
| 7 | dall-e-3 | openai | 978 | 974 / 981 | 22,242 | Proprietary |
| 8 | stable-diffusion-v35-large | Stability AI | 972 | 969 / 976 | 20,253 | Open |
Russian
| Rang | Modele | Organisation | Score Elo | IC 95% | Votes | Licence |
|---|
| 1 | dall-e-3 | openai | 978 | 959 / 996 | 778 | Proprietary |
| 2 | photon | luma-ai | 961 | 943 / 984 | 754 | Proprietary |
| 3 | recraft-v3 | recraft | 942 | 924 / 964 | 816 | Proprietary |
| 4 | ideogram-v2 | ideogram | 934 | 913 / 950 | 785 | Proprietary |
| 5 | imagen-3.0-generate-002 | google | 905 | 871 / 943 | 160 | Proprietary |
| 6 | flux-1.1-pro | bfl | 686 | 668 / 701 | 791 | Proprietary |
| 7 | stable-diffusion-v35-large | Stability AI | 664 | 647 / 679 | 985 | Open |
| 8 | flux-1-dev-fp8 | bfl | 658 | 642 / 672 | 819 | Open |
Chinese
| Rang | Modele | Organisation | Score Elo | IC 95% | Votes | Licence |
|---|
| 1 | recraft-v3 | recraft | 1,029 | 1,000 / 1,061 | 292 | Proprietary |
| 2 | photon | luma-ai | 1,025 | 1,002 / 1,074 | 236 | Proprietary |
| 3 | ideogram-v2 | ideogram | 983 | 953 / 1,023 | 286 | Proprietary |
| 4 | dall-e-3 | openai | 978 | 949 / 1,002 | 296 | Proprietary |
| 5 | imagen-3.0-generate-002 | google | 775 | 716 / 832 | 54 | Proprietary |
| 6 | flux-1-dev-fp8 | bfl | 721 | 699 / 746 | 342 | Open |
| 7 | flux-1.1-pro | bfl | 720 | 693 / 742 | 277 | Proprietary |
| 8 | stable-diffusion-v35-large | Stability AI | 719 | 693 / 744 | 327 | Open |
Sources et methodologie
Les classements sont agreges depuis des evaluations communautaires ouvertes. Les scores Elo, intervalles de confiance et votes proviennent de LMArena (duels de modeles votes par la communaute, publies en dataset ouvert). Les prix et metadonnees de contexte proviennent de l’API publique OpenRouter. Wikiprompt prend un instantane quotidien et preserve l’historique ; nous ne menons aucune evaluation proprietaire.
- LMArena leaderboard dataset (Hugging Face)
- LMArena leaderboard