Arena de texto para video
Da Wikiprompt, a enciclopedia livre de prompts
Ranking Elo da comunidade, agregado diariamente das batalhas da LMArena. Primeiro a arena geral, depois o detalhamento por categoria.
Ultima atualizacao: 2026-10-13 · 48 modelos
| Posicao | Modelo | Organizacao | Pontuacao Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | gemini-omni-1.1-flash | 1,516 | |
| 2 | gemini-omni-flash | 1,513 | |
| 3 | flux-3-video | bfl | 1,493 |
| 4 | grok-imagine-video-1.5-agent | xai | 1,492 |
| 5 | dreamina-seedance-2.0-720p | bytedance | 1,479 |
| 6 | wan3.0 | alibaba | 1,476 |
| 7 | dreamina-seedance-2.5-720p | bytedance | 1,474 |
| 8 | minimax-h3 | minimax | 1,460 |
| 9 | muse-video | meta | 1,456 |
| 10 | happyhorse-1.0 | aorizon | 1,427 |
| 11 | sora-2-pro | openai | 1,368 |
| 12 | veo-3.1-audio | 1,364 | |
| 13 | veo-3.1-audio-1080p | 1,362 | |
| 14 | veo-3.1-fast-audio | 1,362 | |
| 15 | veo-3.1-fast-audio-1080p | 1,358 | |
| 16 | veo-3-fast-audio | 1,348 | |
| 17 | sora-2 | openai | 1,343 |
| 18 | grok-imagine-video-720p | xai | 1,342 |
| 19 | veo-3-audio | 1,340 | |
| 20 | wan2.7-t2v | wan | 1,337 |
| 21 | wan2.6-t2v | alibaba | 1,327 |
| 22 | seedance-v1.5-pro | bytedance | 1,256 |
| 23 | veo-3 | 1,254 | |
| 24 | veo-3-fast | 1,248 | |
| 25 | wan2.5-t2v-preview | alibaba | 1,245 |
| 26 | pixverse-v5.6 | 1,240 | |
| 27 | runway-gen-4.5 | runway | 1,225 |
| 28 | kling-2.5-turbo-1080p | kling | 1,220 |
| 29 | kling-2.6-pro | kling | 1,216 |
| 30 | p-video | 1,207 | |
| 31 | ray-3 | luma-ai | 1,206 |
| 32 | hailuo-2.3 | minimax | 1,206 |
| 33 | kling-o1-pro | kling | 1,205 |
| 34 | hailuo-02-pro | minimax | 1,198 |
| 35 | seedance-v1-pro | bytedance | 1,191 |
| 36 | hailuo-02-standard | minimax | 1,181 |
| 37 | kandinsky-5.0-t2v-pro | kandinsky | 1,175 |
| 38 | hunyuan-video-1.5 | tencent | 1,169 |
| 39 | veo-2 | 1,164 | |
| 40 | kling-v2.1-master | kling | 1,163 |
| 41 | ltx-2-19b | 1,154 | |
| 42 | wan-v2.2-a14b | alibaba | 1,132 |
| 43 | seedance-v1-lite | bytedance | 1,113 |
| 44 | kandinsky-5.0-t2v-lite | kandinsky | 1,113 |
| 45 | sora | openai | 1,069 |
| 46 | ray2 | luma-ai | 1,065 |
| 47 | pika-v2.2 | pika | 1,009 |
| 48 | mochi-v1 | genmo | 1,007 |
Veja tambem
Fontes e metodologia
Os rankings sao agregados de avaliacoes abertas da comunidade. Pontuacoes Elo, intervalos de confianca e votos vem da LMArena (batalhas de modelos votadas pela comunidade, publicadas como dataset aberto). Precos e metadata de contexto vem da API publica da OpenRouter. A Wikiprompt tira um snapshot diario e preserva o historico; nao rodamos avaliacoes proprias.